中国政法大学4月学士学位英语考试成绩二
|
日期:2006年5月24日 访问:3367 |
|
中国政法大学4月学士学位英语考试成绩二
昌平 脱产专升本科 030 1303004 56.00
昌平 脱产专升本科 030 1303005 22.00
昌平 脱产专升本科 030 1303006 24.50
昌平 脱产专升本科 030 1303007 25.50
昌平 脱产专升本科 030 1303008 39.00
昌平 脱产专升本科 030 1303009 47.50
昌平 脱产专升本科 030 1303010 35.00
昌平 脱产专升本科 030 1303011 29.50
昌平 脱产专升本科 030 1303012 40.50
昌平 脱产专升本科 030 1303013 47.00
昌平 脱产专升本科 030 1303014 37.50
昌平 脱产专升本科 030 1303015 26.00
昌平 脱产专升本科 030 1303016 33.00
昌平 脱产专升本科 030 1303017 37.00
昌平 脱产专升本科 030 1303018 44.00
昌平 脱产专升本科 030 1303019 37.50
昌平 脱产专升本科 030 1303020 68.50 合格
昌平 脱产专升本科 030 1303021 52.00
昌平 脱产专升本科 030 1303022 70.00 合格
昌平 脱产专升本科 030 1303023 51.00
昌平 脱产专升本科 030 1303024 56.50
昌平 脱产专升本科 030 1303025 30.50
昌平 脱产专升本科 030 1303026 28.00
昌平 脱产专升本科 030 1303027 42.50
昌平 脱产专升本科 030 1303028 46.50
昌平 脱产专升本科 030 1303029 28.00
昌平 脱产专升本科 030 1303030 缺考
昌平 脱产高起本科 031 1303101 缺考
昌平 脱产高起本科 031 1303102 40.50
昌平 脱产高起本科 031 1303103 47.50
昌平 脱产高起本科 031 1303104 50.00
昌平 脱产高起本科 031 1303105 缺考
昌平 脱产高起本科 031 1303106 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303107 47.50
昌平 脱产高起本科 031 1303108 33.00
昌平 脱产高起本科 031 1303109 51.00
昌平 脱产高起本科 031 1303110 43.00
昌平 脱产高起本科 031 1303111 64.50 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303112 44.50
昌平 脱产高起本科 031 1303113 43.50
昌平 脱产高起本科 031 1303114 20.00
昌平 脱产高起本科 031 1303115 51.50
昌平 脱产高起本科 031 1303116 68.00 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303117 65.00 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303118 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303119 30.00
昌平 脱产高起本科 031 1303120 41.50
昌平 脱产高起本科 031 1303121 77.00 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303122 31.50
昌平 脱产高起本科 031 1303123 44.50
昌平 脱产高起本科 031 1303124 39.50
昌平 脱产高起本科 031 1303125 72.50 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303126 62.50 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303127 34.50
昌平 脱产高起本科 031 1303128 74.50 合格
昌平 脱产高起本科 031 1303129 58.00
昌平 脱产高起本科 031 1303130 45.00
昌平 脱产高起本科 032 1303201 63.00 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303202 26.00
昌平 脱产高起本科 032 1303203 32.50
昌平 脱产高起本科 032 1303204 68.00 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303205 21.00
昌平 脱产高起本科 032 1303206 26.00
昌平 脱产高起本科 032 1303207 64.50 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303208 22.50
昌平 脱产高起本科 032 1303209 缺考
昌平 脱产高起本科 032 1303210 29.50
昌平 脱产高起本科 032 1303211 25.00
昌平 脱产高起本科 032 1303212 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303213 57.00
昌平 脱产高起本科 032 1303214 50.00
昌平 脱产高起本科 032 1303215 53.50
昌平 脱产高起本科 032 1303216 65.50 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303217 71.50 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303218 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303219 69.00 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303220 47.00
昌平 脱产高起本科 032 1303221 40.00
昌平 脱产高起本科 032 1303222 40.50
昌平 脱产高起本科 032 1303223 44.00
昌平 脱产高起本科 032 1303224 39.00
昌平 脱产高起本科 032 1303225 39.50
昌平 脱产高起本科 032 1303226 缺考
昌平 脱产高起本科 032 1303227 48.50
昌平 脱产高起本科 032 1303228 56.50
昌平 脱产高起本科 032 1303229 73.50 合格
昌平 脱产高起本科 032 1303230 49.50
昌平 脱产高起本科 033 1303301 缺考
昌平 脱产高起本科 033 1303302 51.00
昌平 脱产高起本科 033 1303303 72.00 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303304 63.00 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303305 57.00
昌平 脱产高起本科 033 1303306 53.00
昌平 脱产高起本科 033 1303307 缺考
昌平 脱产高起本科 033 1303308 50.50
昌平 脱产高起本科 033 1303309 缺考
昌平 脱产高起本科 033 1303310 37.00
昌平 脱产高起本科 033 1303311 35.00
昌平 脱产高起本科 033 1303312 41.00
昌平 脱产高起本科 033 1303313 18.00
昌平 脱产高起本科 033 1303314 71.00 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303315 52.50
昌平 脱产高起本科 033 1303316 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303317 71.50 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303318 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303319 36.50
昌平 脱产高起本科 033 1303320 45.00
昌平 脱产高起本科 033 1303321 64.00 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303322 55.00
昌平 脱产高起本科 033 1303323 34.50
昌平 脱产高起本科 033 1303324 21.50
昌平 脱产高起本科 033 1303325 41.50
昌平 脱产高起本科 033 1303326 35.00
昌平 脱产高起本科 033 1303327 82.50 合格
昌平 脱产高起本科 033 1303328 41.00
昌平 脱产高起本科 033 1303329 23.00
昌平 脱产高起本科 033 1303330 29.00
昌平 脱产高起本科 034 1303401 82.50 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303402 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303403 缺考
昌平 脱产高起本科 034 1303404 41.50
昌平 脱产高起本科 034 1303405 46.00
昌平 脱产高起本科 034 1303406 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303407 41.50
昌平 脱产高起本科 034 1303408 62.50 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303409 60.50 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303410 缺考
昌平 脱产高起本科 034 1303411 31.00
昌平 脱产高起本科 034 1303412 45.50
昌平 脱产高起本科 034 1303413 32.00
昌平 脱产高起本科 034 1303414 47.00
昌平 脱产高起本科 034 1303415 37.00
昌平 脱产高起本科 034 1303416 4.00
昌平 脱产高起本科 034 1303417 71.00 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303418 32.00
昌平 脱产高起本科 034 1303419 缺考
昌平 脱产高起本科 034 1303420 30.00
昌平 脱产高起本科 034 1303421 70.00 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303422 4.00
昌平 脱产高起本科 034 1303423 38.50
昌平 脱产高起本科 034 1303424 64.50 合格
昌平 脱产高起本科 034 1303425 4.00
昌平 脱产高起本科 034 1303426 58.00
昌平 脱产高起本科 034 1303427 29.50
昌平 脱产高起本科 034 1303428 19.00
昌平 脱产高起本科 034 1303429 28.50
昌平 脱产高起本科 034 1303430 25.00
昌平 脱产高起本科 035 1303501 33.00
昌平 脱产高起本科 035 1303502 缺考
昌平 脱产高起本科 035 1303503 32.00
昌平 脱产高起本科 035 1303504 52.00
昌平 脱产高起本科 035 1303505 28.50
昌平 脱产高起本科 035 1303506 9.00
昌平 脱产高起本科 035 1303507 27.00
昌平 脱产高起本科 035 1303508 49.50
昌平 脱产高起本科 035 1303509 缺考
昌平 脱产高起本科 035 1303510 22.50
昌平 脱产高起本科 035 1303511 33.00
昌平 脱产高起本科 035 1303512 36.00
昌平 脱产高起本科 035 1303513 24.00
昌平 脱产高起本科 035 1303514 52.00
昌平 脱产高起本科 035 1303515 23.50
昌平 脱产高起本科 035 1303516 缺考
昌平 脱产高起本科 035 1303517 34.00
昌平 脱产高起本科 035 1303518 66.50 合格
昌平 脱产高起本科 035 1303519 62.00 合格
昌平 脱产高起本科 035 1303520 缺考
昌平 脱产高起本科 035 1303521 缺考
昌平 脱产高起本科 035 1303522 46.00
昌平 脱产高起本科 035 1303523 42.50
昌平 脱产高起本科 035 1303524 51.00
昌平 脱产高起本科 035 1303525 41.50
昌平 脱产高起本科 035 1303526 37.50
昌平 脱产高起本科 035 1303527 39.00
昌平 脱产高起本科 035 1303528 40.50
昌平 脱产高起本科 035 1303529 4.00
昌平 脱产高起本科 035 1303530 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303601 43.00
昌平 脱产高起本科 036 1303602 45.50
昌平 脱产高起本科 036 1303603 58.00
昌平 脱产高起本科 036 1303604 71.00 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303605 40.50
昌平 脱产高起本科 036 1303606 69.00 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303607 31.50
昌平 脱产高起本科 036 1303608 40.00
昌平 脱产高起本科 036 1303609 61.00 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303610 87.00 优秀
昌平 脱产高起本科 036 1303611 50.00
昌平 脱产高起本科 036 1303612 4.00
昌平 脱产高起本科 036 1303613 35.00
昌平 脱产高起本科 036 1303614 46.00
昌平 脱产高起本科 036 1303615 88.50 优秀
昌平 脱产高起本科 036 1303616 33.00
昌平 脱产高起本科 036 1303617 24.50
昌平 脱产高起本科 036 1303618 47.50
昌平 脱产高起本科 036 1303619 66.00 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303620 40.00
昌平 脱产高起本科 036 1303621 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303622 36.00
昌平 脱产高起本科 036 1303623 缺考
昌平 脱产高起本科 036 1303624 26.50
昌平 脱产高起本科 036 1303625 24.00
昌平 脱产高起本科 036 1303626 74.00 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303627 缺考
昌平 脱产高起本科 036 1303628 68.50 合格
昌平 脱产高起本科 036 1303629 21.00
昌平 脱产高起本科 036 1303630 28.50
昌平 脱产高起本科 037 1303701 缺考
昌平 脱产高起本科 037 1303702 缺考
昌平 脱产高起本科 037 1303703 8.00
昌平 脱产高起本科 037 1303704 32.00
昌平 脱产高起本科 037 1303705 38.00
昌平 脱产高起本科 037 1303706 4.00
昌平 脱产高起本科 037 1303707 32.50
昌平 脱产高起本科 037 1303708 55.50
昌平 脱产高起本科 037 1303709 31.00
昌平 脱产高起本科 037 1303710 34.00
昌平 脱产高起本科 037 1303711 57.00
昌平 脱产高起本科 037 1303712 缺考
昌平 脱产高起本科 037 1303713 37.50
昌平 脱产高起本科 037 1303714 缺考
昌平 脱产高起本科 037 1303715 66.50 合格
昌平 脱产高起本科 037 1303716 缺考
昌平 脱产高起本科 037 1303717 缺考
昌平 脱产高起本科 037 1303718 缺考
昌平 脱产高起本科 037 1303719 68.50 合格
昌平 脱产高起本科 037 1303720 14.00
昌平 脱产高起本科 037 1303721 34.00
昌平 脱产高起本科 037 1303722 49.50
昌平 脱产高起本科 037 1303723 41.50
昌平 脱产高起本科 037 1303724 56.00
昌平 脱产高起本科 037 1303725 47.50
昌平 脱产高起本科 037 1303726 42.50
昌平 脱产高起本科 037 1303727 54.00
昌平 脱产高起本科 037 1303728 52.50
昌平 脱产高起本科 037 1303729 34.00
昌平 脱产高起本科 037 1303730 缺考
昌平 脱产高起本科 038 1303801 30.00
昌平 脱产高起本科 038 1303802 41.00
昌平 脱产高起本科 038 1303803 31.50
昌平 脱产高起本科 038 1303804 31.50
昌平 脱产高起本科 038 1303805 53.00
昌平 脱产高起本科 038 1303806 36.50
昌平 脱产高起本科 038 1303807 39.00
昌平 脱产高起本科 038 1303808 48.50
昌平 脱产高起本科 038 1303809 缺考
昌平 脱产高起本科 038 1303810 35.00
昌平 脱产高起本科 038 1303811 30.00
昌平 脱产高起本科 038 1303812 30.50
昌平 脱产高起本科 038 1303813 23.50
昌平 脱产高起本科 038 1303814 51.50
昌平 脱产高起本科 038 1303815 39.00
昌平 脱产高起本科 038 1303816 33.00
昌平 脱产高起本科 038 1303817 缺考
昌平 脱产高起本科 038 1303818 缺考
昌平 脱产高起本科 038 1303819 64.00 合格
昌平 脱产高起本科 038 1303820 缺考
昌平 脱产高起本科 038 1303821 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 038 1303822 39.00
昌平 脱产高起本科 038 1303823 45.50
昌平 脱产高起本科 038 1303824 27.00
昌平 脱产高起本科 038 1303825 93.50 优秀
昌平 脱产高起本科 038 1303826 缺考
昌平 脱产高起本科 038 1303827 30.50
昌平 脱产高起本科 038 1303828 50.50
昌平 脱产高起本科 038 1303829 缺考
昌平 脱产高起本科 038 1303830 51.50
昌平 脱产高起本科 039 1303901 45.00
昌平 脱产高起本科 039 1303902 31.00
昌平 脱产高起本科 039 1303903 38.50
昌平 脱产高起本科 039 1303904 43.50
昌平 脱产高起本科 039 1303905 42.00
昌平 脱产高起本科 039 1303906 33.50
昌平 脱产高起本科 039 1303907 46.50
昌平 脱产高起本科 039 1303908 63.00 合格
昌平 脱产高起本科 039 1303909 缺考
昌平 脱产高起本科 039 1303910 缺考
昌平 脱产高起本科 039 1303911 31.50
昌平 脱产高起本科 039 1303912 56.50
昌平 脱产高起本科 039 1303913 62.50 合格
昌平 脱产高起本科 039 1303914 38.00
昌平 脱产高起本科 039 1303915 78.50 合格
昌平 脱产专升本科 039 1303916 23.50
昌平 脱产专升本科 039 1303917 41.00
昌平 社会考生本科 039 1303918 43.50
昌平 社会考生本科 039 1303919 87.00 优秀
昌平 社会考生本科 039 1303920 缺考
昌平 社会考生本科 039 1303921 35.00
昌平 社会考生本科 039 1303922 73.50 合格
昌平 社会考生本科 039 1303923 缺考
昌平 社会考生本科 039 1303924 52.50
昌平 社会考生本科 039 1303925 45.50
昌平 社会考生本科 039 1303926 47.50
昌平 社会考生本科 039 1303927 55.00
昌平 社会考生本科 039 1303928 75.00 合格
昌平 社会考生本科 039 1303929 60.50 合格
昌平 社会考生本科 039 1303930 75.50 合格
昌平 社会考生本科 040 1304001 62.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304002 60.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304003 75.50 合格
昌平 社会考生本科 040 1304004 37.50
昌平 社会考生本科 040 1304005 77.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304006 缺考
昌平 社会考生本科 040 1304007 缺考
昌平 社会考生本科 040 1304008 47.00
昌平 社会考生本科 040 1304009 61.50 合格
昌平 社会考生本科 040 1304010 15.50
昌平 社会考生本科 040 1304011 60.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304012 85.50 优秀
昌平 社会考生本科 040 1304013 57.50
昌平 社会考生本科 040 1304014 49.50
昌平 社会考生本科 040 1304015 26.50
昌平 社会考生本科 040 1304016 缺考
昌平 社会考生本科 040 1304017 65.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304018 62.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304019 70.50 合格
昌平 社会考生本科 040 1304020 54.50
昌平 社会考生本科 040 1304021 75.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304022 77.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304023 62.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304024 60.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304025 43.50
昌平 社会考生本科 040 1304026 47.50
昌平 社会考生本科 040 1304027 43.00
昌平 社会考生本科 040 1304028 23.50
昌平 社会考生本科 040 1304029 69.00 合格
昌平 社会考生本科 040 1304030 57.50
昌平 社会考生本科 041 1304101 缺考
昌平 社会考生本科 041 1304102 42.00
昌平 社会考生本科 041 1304103 40.00
昌平 社会考生本科 041 1304104 55.50
昌平 社会考生本科 041 1304105 70.50 合格
昌平 社会考生本科 041 1304106 51.00
昌平 社会考生本科 041 1304107 57.00
昌平 社会考生本科 041 1304108 60.00 合格
昌平 社会考生本科 041 1304109 29.00
昌平 社会考生本科 041 1304110 47.00
昌平 社会考生本科 041 1304111 43.00
昌平 社会考生本科 041 1304112 30.00
昌平 社会考生本科 041 1304113 48.50
昌平 社会考生本科 041 1304114 46.50
昌平 社会考生本科 041 1304115 47.00
昌平 社会考生本科 041 1304116 44.00
昌平 社会考生本科 041 1304117 缺考
昌平 社会考生本科 041 1304118 64.50 合格
昌平 社会考生本科 041 1304119 62.50 合格
昌平 社会考生本科 041 1304120 33.50
昌平 社会考生本科 041 1304121 62.00 合格
昌平 社会考生本科 041 1304122 89.50 优秀
昌平 社会考生本科 041 1304123 78.50 合格
昌平 社会考生本科 041 1304124 32.50
昌平 社会考生本科 041 1304125 53.00
昌平 社会考生本科 041 1304126 83.50 合格
昌平 社会考生本科 041 1304127 缺考
昌平 社会考生本科 041 1304128 45.00
昌平 社会考生本科 041 1304129 24.00
昌平 社会考生本科 041 1304130 55.50
昌平 社会考生本科 042 1304201 缺考
昌平 社会考生本科 042 1304202 56.00
昌平 社会考生本科 042 1304203 缺考
昌平 社会考生本科 042 1304204 51.50
昌平 社会考生本科 042 1304205 缺考
昌平 社会考生本科 042 1304206 4.00
昌平 社会考生本科 042 1304207 44.00
昌平 社会考生本科 042 1304208 70.50 合格
昌平 社会考生本科 042 1304209 85.00 优秀
昌平 社会考生本科 042 1304210 57.00
昌平 社会考生本科 042 1304211 38.00
昌平 社会考生本科 042 1304212 64.50 合格
昌平 社会考生本科 042 1304213 缺考
昌平 社会考生本科 042 1304214 44.00
昌平 社会考生本科 042 1304215 缺考
昌平 社会考生本科 042 1304216 62.00 合格
昌平 社会考生本科 042 1304217 21.00
昌平 社会考生本科 042 1304218 4.00
昌平 社会考生本科 042 1304219 70.50 合格
昌平 社会考生本科 042 1304220 20.50
昌平 社会考生本科 042 1304221 缺考
昌平 社会考生本科 042 1304222 26.50
昌平 社会考生本科 042 1304223 缺考
昌平 社会考生本科 042 1304224 33.00
昌平 社会考生本科 042 1304225 53.50
昌平 社会考生本科 042 1304226 4.00
昌平 社会考生本科 042 1304227 38.50
昌平 社会考生本科 042 1304228 17.00
昌平 社会考生本科 042 1304229 47.00
昌平 社会考生本科 042 1304230 34.00
昌平 社会考生本科 043 1304301 60.50 合格
昌平 社会考生本科 043 1304302 25.50
昌平 社会考生本科 043 1304303 68.50 合格
昌平 社会考生本科 043 1304304 29.00
昌平 社会考生本科 043 1304305 缺考
昌平 社会考生本科 043 1304306 52.00
昌平 社会考生本科 043 1304307 38.50
昌平 社会考生本科 043 1304308 62.50 合格
昌平 社会考生本科 043 1304309 58.00
昌平 社会考生本科 043 1304310 4.00
昌平 社会考生本科 043 1304311 22.00
昌平 社会考生本科 043 1304312 51.00
昌平 社会考生本科 043 1304313 81.00 合格
昌平 社会考生本科 043 1304314 4.00
昌平 社会考生本科 043 1304315 17.00
昌平 社会考生本科 043 1304316 52.00
昌平 社会考生本科 043 1304317 34.50
昌平 社会考生本科 043 1304318 43.00
昌平 社会考生本科 043 1304319 35.00
昌平 社会考生本科 043 1304320 40.00
昌平 社会考生本科 043 1304321 44.00
昌平 社会考生本科 043 1304322 4.00
昌平 社会考生本科 043 1304323 20.00
昌平 社会考生本科 043 1304324 50.00
昌平 社会考生本科 043 1304325 33.50
昌平 社会考生本科 043 1304326 缺考
昌平 社会考生本科 043 1304327 24.00
昌平 社会考生本科 043 1304328 42.50
昌平 社会考生本科 043 1304329 24.00
昌平 社会考生本科 043 1304330 93.50 优秀
昌平 社会考生本科 044 1304401 80.50 合格
昌平 社会考生本科 044 1304402 50.00
昌平 社会考生本科 044 1304403 86.50 优秀
昌平 社会考生本科 044 1304404 32.50
昌平 社会考生本科 044 1304405 25.50
昌平 社会考生本科 044 1304406 73.00 合格
昌平 社会考生本科 044 1304407 42.50
昌平 社会考生本科 044 1304408 46.50
昌平 社会考生本科 044 1304409 4.00
昌平 社会考生本科 044 1304410 36.50
昌平 社会考生本科 044 1304411 58.00
昌平 社会考生本科 044 1304412 62.50 合格
昌平 社会考生本科 044 1304413 60.00 合格
昌平 社会考生本科 044 1304414 4.00
昌平 社会考生本科 044 1304415 47.50
昌平 社会考生本科 044 1304416 28.00
昌平 社会考生本科 044 1304417 43.50
昌平 社会考生本科 044 1304418 52.00
昌平 社会考生本科 044 1304419 48.00
昌平 社会考生本科 044 1304420 55.50
昌平 社会考生本科 044 1304421 57.50
昌平 社会考生本科 044 1304422 47.50
昌平 社会考生本科 044 1304423 4.00
昌平 社会考生本科 044 1304424 36.50
昌平 社会考生本科 044 1304425 62.00 合格
昌平 社会考生本科 044 1304426 56.50
昌平 社会考生本科 044 1304427 4.00
昌平 社会考生本科 044 1304428 60.00 合格
昌平 社会考生本科 044 1304429 69.00 合格
昌平 社会考生本科 044 1304430 29.00
昌平 社会考生本科 045 1304501 51.00
昌平 社会考生本科 045 1304502 缺考
昌平 社会考生本科 045 1304503 57.50
昌平 社会考生本科 045 1304504 67.50 合格
昌平 社会考生本科 045 1304505 37.50
昌平 社会考生本科 045 1304506 80.50 合格
昌平 社会考生本科 045 1304507 36.00
昌平 社会考生本科 045 1304508 49.50
昌平 社会考生本科 045 1304509 88.50 优秀
昌平 社会考生本科 045 1304510 85.00 优秀
昌平 社会考生本科 045 1304511 77.00 合格
昌平 社会考生本科 045 1304512 55.00
昌平 社会考生本科 045 1304513 28.50
昌平 社会考生本科 045 1304514 57.50
昌平 社会考生本科 045 1304515 缺考
昌平 社会考生本科 045 1304516 34.00
昌平 社会考生本科 045 1304517 36.50
昌平 社会考生本科 045 1304518 29.00
昌平 社会考生本科 045 1304519 缺考
昌平 社会考生本科 045 1304520 48.00
昌平 社会考生本科 045 1304521 25.50
昌平 社会考生本科 045 1304522 22.00
昌平 社会考生本科 045 1304523 35.00
昌平 社会考生本科 045 1304524 21.50
昌平 社会考生本科 045 1304525 36.50
昌平 社会考生本科 045 1304526 缺考
昌平 社会考生本科 045 1304527 54.50
昌平 社会考生本科 045 1304528 86.00 优秀
昌平 社会考生本科 045 1304529 38.00
昌平 社会考生本科 045 1304530 42.50
昌平 社会考生本科 046 1304601 缺考
昌平 社会考生本科 046 1304602 54.50
昌平 社会考生本科 046 1304603 66.50 合格
昌平 社会考生本科 046 1304604 42.00
昌平 社会考生本科 046 1304605 64.50 合格
昌平 社会考生本科 046 1304606 缺考
昌平 社会考生本科 046 1304607 37.50
昌平 社会考生本科 046 1304608 35.00
昌平 社会考生本科 046 1304609 34.00
昌平 社会考生本科 046 1304610 66.00 合格
昌平 社会考生本科 046 1304611 缺考
昌平 社会考生本科 046 1304612 47.00
昌平 社会考生本科 046 1304613 73.00 合格
昌平 社会考生本科 046 1304614 53.00
昌平 社会考生本科 046 1304615 缺考
昌平 社会考生本科 046 1304616 51.50
昌平 社会考生本科 046 1304617 37.00
昌平 社会考生本科 046 1304618 作弊
昌平 社会考生本科 046 1304619 66.00 合格
昌平 社会考生本科 046 1304620 43.00
昌平 社会考生本科 046 1304621 26.50
昌平 社会考生本科 046 1304622 48.00
昌平 社会考生本科 046 1304623 46.00
昌平 社会考生本科 046 1304624 60.00 合格
昌平 社会考生本科 046 1304625 49.50
昌平 社会考生本科 046 1304626 69.50 合格
昌平 社会考生本科 046 1304627 37.00
昌平 社会考生本科 046 1304628 52.50
昌平 社会考生本科 046 1304629 62.50 合格
昌平 社会考生本科 046 1304630 24.50
昌平 社会考生本科 047 1304701 80.00 合格
昌平 社会考生本科 047 1304702 69.00 合格
昌平 社会考生本科 047 1304703 缺考
昌平 社会考生本科 047 1304704 26.50
昌平 社会考生本科 047 1304705 4.00
昌平 社会考生本科 047 1304706 52.00
昌平 社会考生本科 047 1304707 26.00
昌平 社会考生本科 047 1304708 26.00
昌平 社会考生本科 047 1304709 49.50
昌平 社会考生本科 047 1304710 39.50
昌平 社会考生本科 047 1304711 缺考
昌平 社会考生本科 047 1304712 41.50
昌平 社会考生本科 047 1304713 57.00
昌平 社会考生本科 047 1304714 30.50
昌平 社会考生本科 047 1304715 35.50
昌平 社会考生本科 047 1304716 58.00
昌平 社会考生本科 047 1304717 缺考
昌平 社会考生本科 047 1304718 45.00
昌平 社会考生本科 047 1304719 41.50
昌平 社会考生本科 047 1304720 20.50
昌平 社会考生本科 047 1304721 4.00
昌平 社会考生本科 047 1304722 23.00
昌平 社会考生本科 047 1304723 28.50
昌平 脱产高起本科 047 1304724 30.00
昌平 脱产高起本科 047 1304725 53.50
昌平 脱产高起本科 047 1304726 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 047 1304727 77.00 合格
昌平 脱产高起本科 047 1304728 60.00 合格
昌平 脱产高起本科 047 1304729 30.50
昌平 脱产专升本科 047 1304730 50.00
昌平 脱产专升本科 048 1304801 20.50
昌平 脱产专升本科 048 1304802 缺考
昌平 脱产专升本科 048 1304803 46.50
昌平 脱产专升本科 048 1304804 24.50
昌平 脱产专升本科 048 1304805 47.00
昌平 脱产专升本科 048 1304806 32.50
昌平 脱产专升本科 048 1304807 43.00
昌平 脱产专升本科 048 1304808 36.00
昌平 脱产专升本科 048 1304809 73.00 合格
昌平 脱产专升本科 048 1304810 62.50 合格
昌平 脱产专升本科 048 1304811 缺考
昌平 脱产专升本科 048 1304812 67.00 合格
昌平 脱产专升本科 048 1304813 81.50 合格
昌平 脱产专升本科 048 1304814 32.00
昌平 脱产专升本科 048 1304815 33.00
昌平 脱产专升本科 048 1304816 缺考
昌平 脱产专升本科 048 1304817 53.00
昌平 脱产高起本科 048 1304818 52.50
海淀 夜大专升本科 049 1304901 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304902 55.00
海淀 夜大专升本科 049 1304903 54.50
海淀 夜大专升本科 049 1304904 63.50 合格
海淀 夜大专升本科 049 1304905 60.00 合格
海淀 夜大专升本科 049 1304906 32.00
海淀 夜大专升本科 049 1304907 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304908 69.50 合格
海淀 夜大专升本科 049 1304909 35.50
海淀 夜大专升本科 049 1304910 47.00
海淀 夜大专升本科 049 1304911 74.00 合格
海淀 夜大专升本科 049 1304912 76.00 合格
海淀 夜大专升本科 049 1304913 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304914 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304915 56.50
海淀 夜大专升本科 049 1304916 40.00
海淀 夜大专升本科 049 1304917 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304918 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304919 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304920 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304921 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304922 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304923 43.00
海淀 夜大专升本科 049 1304924 缺考
海淀 夜大专升本科 049 1304925 76.50 合格
海淀 夜大专升本科 049 1304926 37.00
海淀 夜大专升本科 049 1304927 31.00
海淀 夜大专升本科 049 1304928 60.00 合格
海淀 夜大专升本科 049 1304929 50.50
海淀 夜大专升本科 049 1304930 57.00
海淀 夜大专升本科 050 1305001 75.50 合格
海淀 夜大专升本科 050 1305002 35.00
海淀 夜大专升本科 050 1305003 68.50 合格
海淀 夜大专升本科 050 1305004 38.00
海淀 夜大专升本科 050 1305005 缺考
海淀 夜大专升本科 050 1305006 33.50
海淀 夜大专升本科 050 1305007 30.50
海淀 夜大专升本科 050 1305008 60.00 合格
海淀 夜大专升本科 050 1305009 53.00
海淀 夜大专升本科 050 1305010 26.00
海淀 夜大专升本科 050 1305011 29.50
海淀 夜大专升本科 050 1305012 54.50
海淀 夜大专升本科 050 1305013 缺考
海淀 夜大专升本科 050 1305014 缺考
海淀 夜大专升本科 050 1305015 36.00
海淀 夜大专升本科 050 1305016 43.50
海淀 夜大专升本科 050 1305017 63.00 合格
海淀 夜大专升本科 050 1305018 38.00
海淀 夜大专升本科 050 1305019 30.00
海淀 夜大专升本科 050 1305020 缺考
海淀 夜大专升本科 050 1305021 缺考
海淀 夜大专升本科 050 1305022 缺考
海淀 夜大专升本科 050 1305023 33.50
海淀 夜大专升本科 050 1305024 53.50
海淀 夜大专升本科 050 1305025 36.00
海淀 夜大专升本科 050 1305026 40.00
海淀 夜大专升本科 050 1305027 61.50 合格
海淀 夜大专升本科 050 1305028 42.50
海淀 夜大专升本科 050 1305029 46.50
海淀 夜大专升本科 050 1305030 41.00
海淀 夜大专升本科 051 1305101 43.50
海淀 夜大专升本科 051 1305102 缺考
海淀 夜大专升本科 051 1305103 缺考
海淀 夜大专升本科 051 1305104 39.50
海淀 夜大专升本科 051 1305105 33.50
海淀 夜大专升本科 051 1305106 43.00
海淀 夜大专升本科 051 1305107 71.50 合格
