中国政法大学4月学士学位英语考试成绩三
|
日期:2006年5月24日 访问:3649 |
|
中国政法大学4月学士学位英语考试成绩三
海淀 夜大专升本科 059 1305921 40.00
海淀 夜大专升本科 059 1305922 48.00
海淀 夜大专升本科 059 1305923 39.00
海淀 夜大专升本科 059 1305924 54.50
海淀 夜大专升本科 059 1305925 51.00
海淀 夜大专升本科 059 1305926 72.50 合格
海淀 夜大专升本科 059 1305927 48.50
海淀 夜大专升本科 059 1305928 4.00
海淀 夜大专升本科 059 1305929 54.50
海淀 夜大专升本科 059 1305930 缺考
海淀 夜大专升本科 060 1306001 74.00 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306002 68.00 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306003 69.50 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306004 51.50
海淀 夜大专升本科 060 1306005 缺考
海淀 夜大专升本科 060 1306006 51.50
海淀 夜大专升本科 060 1306007 49.50
海淀 夜大专升本科 060 1306008 47.00
海淀 夜大专升本科 060 1306009 36.50
海淀 夜大专升本科 060 1306010 60.00 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306011 31.50
海淀 夜大专升本科 060 1306012 46.50
海淀 夜大专升本科 060 1306013 54.00
海淀 夜大专升本科 060 1306014 44.00
海淀 夜大专升本科 060 1306015 62.50 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306016 49.50
海淀 夜大专升本科 060 1306017 68.50 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306018 61.00 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306019 38.50
海淀 夜大专升本科 060 1306020 28.50
海淀 夜大专升本科 060 1306021 25.00
海淀 夜大专升本科 060 1306022 68.50 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306023 51.50
海淀 夜大专升本科 060 1306024 66.50 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306025 34.50
海淀 夜大专升本科 060 1306026 75.50 合格
海淀 夜大专升本科 060 1306027 缺考
海淀 夜大专升本科 060 1306028 缺考
海淀 夜大专升本科 060 1306029 55.50
海淀 夜大专升本科 060 1306030 61.50 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306101 55.50
海淀 夜大专升本科 061 1306102 46.50
海淀 夜大专升本科 061 1306103 52.50
海淀 夜大专升本科 061 1306104 56.00
海淀 夜大专升本科 061 1306105 49.00
海淀 夜大专升本科 061 1306106 73.00 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306107 74.00 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306108 27.00
海淀 夜大专升本科 061 1306109 46.50
海淀 夜大专升本科 061 1306110 33.50
海淀 夜大专升本科 061 1306111 37.50
海淀 夜大专升本科 061 1306112 60.00 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306113 缺考
海淀 夜大专升本科 061 1306114 45.00
海淀 夜大专升本科 061 1306115 72.50 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306116 53.00
海淀 夜大专升本科 061 1306117 35.00
海淀 夜大专升本科 061 1306118 36.50
海淀 夜大专升本科 061 1306119 61.50 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306120 28.50
海淀 夜大专升本科 061 1306121 76.00 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306122 49.50
海淀 夜大专升本科 061 1306123 58.00
海淀 夜大专升本科 061 1306124 缺考
海淀 夜大专升本科 061 1306125 74.50 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306126 66.50 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306127 74.50 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306128 74.50 合格
海淀 夜大专升本科 061 1306129 缺考
海淀 夜大专升本科 061 1306130 62.50 合格
海淀 夜大专升本科 062 1306201 77.50 合格
海淀 夜大专升本科 062 1306202 32.50
海淀 夜大专升本科 062 1306203 54.00
海淀 夜大专升本科 062 1306204 55.50
海淀 夜大专升本科 062 1306205 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306206 40.00
海淀 夜大专升本科 062 1306207 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306208 54.50
海淀 夜大专升本科 062 1306209 49.00
海淀 夜大专升本科 062 1306210 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306211 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306212 19.50
海淀 夜大专升本科 062 1306213 53.00
海淀 夜大专升本科 062 1306214 50.00
海淀 夜大专升本科 062 1306215 57.50
海淀 夜大专升本科 062 1306216 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306217 25.00
海淀 夜大专升本科 062 1306218 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306219 57.50
海淀 夜大专升本科 062 1306220 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306221 缺考
海淀 夜大专升本科 062 1306222 40.50
海淀 夜大专升本科 062 1306223 51.50
海淀 夜大专升本科 062 1306224 24.00
海淀 夜大专升本科 062 1306225 37.50
海淀 夜大专升本科 062 1306226 32.50
海淀 夜大专升本科 062 1306227 63.50 合格
海淀 夜大专升本科 062 1306228 34.50
海淀 夜大专升本科 062 1306229 32.50
海淀 夜大专升本科 062 1306230 缺考
海淀 夜大专升本科 063 1306301 74.00 合格
海淀 夜大专升本科 063 1306302 82.50 合格
海淀 夜大专升本科 063 1306303 24.50
海淀 夜大专升本科 063 1306304 4.00
海淀 夜大专升本科 063 1306305 32.50
海淀 夜大专升本科 063 1306306 38.00
海淀 夜大专升本科 063 1306307 46.00
海淀 夜大专升本科 063 1306308 38.50
海淀 夜大专升本科 063 1306309 4.00
海淀 夜大专升本科 063 1306310 50.00
海淀 夜大专升本科 063 1306311 4.00
海淀 夜大专升本科 063 1306312 52.50
海淀 夜大专升本科 063 1306313 4.00
海淀 夜大专升本科 063 1306314 4.00
海淀 社会考生本科 063 1306315 54.00
海淀 社会考生本科 063 1306316 47.00
海淀 社会考生本科 063 1306317 71.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306318 79.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306319 72.50 合格
海淀 社会考生本科 063 1306320 74.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306321 80.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306322 81.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306323 78.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306324 80.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306325 81.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306326 82.50 合格
海淀 社会考生本科 063 1306327 88.50 优秀
海淀 社会考生本科 063 1306328 4.00
海淀 社会考生本科 063 1306329 75.00 合格
海淀 社会考生本科 063 1306330 91.00 优秀
海淀 社会考生本科 064 1306401 30.00
海淀 社会考生本科 064 1306402 76.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306403 29.50
海淀 社会考生本科 064 1306404 74.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306405 91.50 优秀
海淀 社会考生本科 064 1306406 72.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306407 42.50
海淀 社会考生本科 064 1306408 76.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306409 49.50
海淀 社会考生本科 064 1306410 24.50
海淀 社会考生本科 064 1306411 64.50 合格
海淀 社会考生本科 064 1306412 57.00
海淀 社会考生本科 064 1306413 76.50 合格
海淀 社会考生本科 064 1306414 作弊
海淀 社会考生本科 064 1306415 58.00
海淀 社会考生本科 064 1306416 36.50
海淀 社会考生本科 064 1306417 78.50 合格
海淀 社会考生本科 064 1306418 81.50 合格
海淀 社会考生本科 064 1306419 89.50 优秀
海淀 社会考生本科 064 1306420 78.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306421 81.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306422 42.50
海淀 社会考生本科 064 1306423 74.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306424 75.00 合格
海淀 社会考生本科 064 1306425 55.00
海淀 社会考生本科 064 1306426 57.00
海淀 社会考生本科 064 1306427 缺考
海淀 社会考生本科 064 1306428 缺考
海淀 社会考生本科 064 1306429 54.50
海淀 社会考生本科 064 1306430 64.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306501 79.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306502 69.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306503 缺考
海淀 社会考生本科 065 1306504 86.50 优秀
海淀 社会考生本科 065 1306505 73.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306506 63.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306507 缺考
海淀 社会考生本科 065 1306508 50.50
海淀 社会考生本科 065 1306509 24.50
海淀 社会考生本科 065 1306510 46.00
海淀 社会考生本科 065 1306511 69.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306512 66.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306513 4.00
海淀 社会考生本科 065 1306514 45.50
海淀 社会考生本科 065 1306515 缺考
海淀 社会考生本科 065 1306516 73.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306517 57.00
海淀 社会考生本科 065 1306518 56.50
海淀 社会考生本科 065 1306519 78.00 合格
海淀 社会考生本科 065 1306520 39.50
海淀 社会考生本科 065 1306521 60.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306522 4.00
海淀 社会考生本科 065 1306523 33.00
海淀 社会考生本科 065 1306524 60.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306525 67.00 合格
海淀 社会考生本科 065 1306526 72.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306527 4.00
海淀 社会考生本科 065 1306528 65.50 合格
海淀 社会考生本科 065 1306529 32.50
海淀 社会考生本科 065 1306530 78.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306601 21.00
海淀 社会考生本科 066 1306602 64.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306603 82.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306604 84.00 合格
海淀 社会考生本科 066 1306605 缺考
海淀 社会考生本科 066 1306606 79.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306607 缺考
海淀 社会考生本科 066 1306608 40.00
海淀 社会考生本科 066 1306609 作弊
海淀 社会考生本科 066 1306610 81.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306611 52.00
海淀 社会考生本科 066 1306612 36.50
海淀 社会考生本科 066 1306613 49.00
海淀 社会考生本科 066 1306614 53.00
海淀 社会考生本科 066 1306615 63.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306616 缺考
海淀 社会考生本科 066 1306617 作弊
海淀 社会考生本科 066 1306618 72.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306619 36.00
海淀 社会考生本科 066 1306620 48.50
海淀 社会考生本科 066 1306621 82.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306622 63.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306623 41.50
海淀 社会考生本科 066 1306624 64.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306625 52.00
海淀 社会考生本科 066 1306626 62.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306627 65.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306628 81.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306629 80.50 合格
海淀 社会考生本科 066 1306630 67.50 合格
海淀 函授专升本科 067 1306701 45.00
海淀 函授专升本科 067 1306702 71.50 合格
海淀 函授专升本科 067 1306703 56.00
海淀 函授专升本科 067 1306704 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306705 45.50
海淀 函授专升本科 067 1306706 75.50 合格
海淀 函授专升本科 067 1306707 60.00 合格
海淀 函授专升本科 067 1306708 77.50 合格
海淀 函授专升本科 067 1306709 60.50 合格
海淀 函授专升本科 067 1306710 80.00 合格
海淀 函授专升本科 067 1306711 85.00 优秀
海淀 函授专升本科 067 1306712 73.50 合格
海淀 函授专升本科 067 1306713 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306714 34.50
海淀 函授专升本科 067 1306715 42.00
海淀 函授专升本科 067 1306716 64.00 合格
海淀 函授专升本科 067 1306717 60.50 合格
海淀 函授专升本科 067 1306718 60.00 合格
海淀 函授专升本科 067 1306719 37.50
海淀 函授专升本科 067 1306720 64.00 合格
海淀 函授专升本科 067 1306721 30.50
海淀 函授专升本科 067 1306722 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306723 84.00 合格
海淀 函授专升本科 067 1306724 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306725 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306726 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306727 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306728 22.00
海淀 函授专升本科 067 1306729 缺考
海淀 函授专升本科 067 1306730 缺考
海淀 函授专升本科 068 1306801 60.00 合格
海淀 函授专升本科 068 1306802 32.00
海淀 函授专升本科 068 1306803 76.50 合格
海淀 函授专升本科 068 1306804 50.00
海淀 函授专升本科 068 1306805 55.50
海淀 函授专升本科 068 1306806 69.50 合格
海淀 函授专升本科 068 1306807 55.00
海淀 函授专升本科 068 1306808 35.00
海淀 函授专升本科 068 1306809 81.00 合格
海淀 函授专升本科 068 1306810 47.00
海淀 函授专升本科 068 1306811 82.00 合格
海淀 函授专升本科 068 1306812 49.00
海淀 函授专升本科 068 1306813 55.00
海淀 函授专升本科 068 1306814 51.50
海淀 函授专升本科 068 1306815 65.00 合格
海淀 函授专升本科 068 1306816 作弊
海淀 函授专升本科 068 1306817 49.00
海淀 函授专升本科 068 1306818 51.50
海淀 函授专升本科 068 1306819 缺考
海淀 函授专升本科 068 1306820 26.00
海淀 函授专升本科 068 1306821 22.50
海淀 函授专升本科 068 1306822 83.50 合格
海淀 函授专升本科 068 1306823 37.50
海淀 函授专升本科 068 1306824 24.00
海淀 函授专升本科 068 1306825 30.50
海淀 函授专升本科 068 1306826 缺考
海淀 函授专升本科 068 1306827 缺考
海淀 函授专升本科 068 1306828 51.00
海淀 函授专升本科 068 1306829 29.00
海淀 函授专升本科 068 1306830 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306901 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306902 74.00 合格
海淀 函授专升本科 069 1306903 96.50 优秀
海淀 函授专升本科 069 1306904 68.50 合格
海淀 函授专升本科 069 1306905 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306906 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306907 70.50 合格
海淀 函授专升本科 069 1306908 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306909 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306910 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306911 83.50 合格
海淀 函授专升本科 069 1306912 缺考
海淀 函授专升本科 069 1306913 77.00 合格
海淀 函授专升本科 069 1306914 31.00
海淀 函授专升本科 069 1306915 83.50 合格
海淀 函授专升本科 069 1306916 35.50
海淀 函授专升本科 069 1306917 64.00 合格
海淀 函授专升本科 069 1306918 52.00
海淀 函授专升本科 069 1306919 47.00
海淀 函授专升本科 069 1306920 72.00 合格
海淀 函授专升本科 069 1306921 79.00 合格
海淀 函授专升本科 069 1306922 23.50
海淀 函授专升本科 069 1306923 75.00 合格
海淀 函授专升本科 069 1306924 73.50 合格
海淀 函授专升本科 069 1306925 78.50 合格
海淀 函授专升本科 069 1306926 51.50
海淀 函授专升本科 069 1306927 49.50
海淀 函授专升本科 069 1306928 45.50
海淀 函授专升本科 069 1306929 65.00 合格
海淀 函授专升本科 069 1306930 54.50
海淀 函授专升本科 070 1307001 19.50
海淀 函授专升本科 070 1307002 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307003 36.00
海淀 函授专升本科 070 1307004 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307005 46.50
海淀 函授专升本科 070 1307006 47.50
海淀 函授专升本科 070 1307007 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307008 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307009 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307010 47.00
海淀 函授专升本科 070 1307011 27.50
海淀 函授专升本科 070 1307012 44.50
海淀 函授专升本科 070 1307013 45.50
海淀 函授专升本科 070 1307014 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307015 41.50
海淀 函授专升本科 070 1307016 82.50 合格
海淀 函授专升本科 070 1307017 53.50
海淀 函授专升本科 070 1307018 46.00
海淀 社会考生本科 070 1307019 46.50
海淀 函授专升本科 070 1307020 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307021 48.00
海淀 函授专升本科 070 1307022 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307023 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307024 95.50 优秀
海淀 函授专升本科 070 1307025 64.50 合格
海淀 函授专升本科 070 1307026 缺考
海淀 函授专升本科 070 1307027 33.50
海淀 函授专升本科 070 1307028 61.50 合格
海淀 函授专升本科 070 1307029 60.50 合格
海淀 函授专升本科 070 1307030 67.50 合格
海淀 函授专升本科 071 1307101 40.50
广东 函授专升本科 072 1307201 4.00
广东 函授专升本科 072 1307202 55.00
广东 函授专升本科 072 1307203 33.00
广东 函授专升本科 072 1307204 57.50
广东 函授专升本科 072 1307205 51.50
广东 函授专升本科 072 1307206 36.50
广东 函授专升本科 072 1307207 43.50
广东 函授专升本科 072 1307208 36.50
广东 函授专升本科 072 1307209 48.00
广东 函授专升本科 072 1307210 48.50
广东 函授专升本科 072 1307211 缺考
广东 函授专升本科 072 1307212 37.00
广东 函授专升本科 072 1307213 缺考
广东 函授专升本科 072 1307214 30.00
广东 函授专升本科 072 1307215 缺考
广东 函授专升本科 072 1307216 缺考
广东 函授专升本科 072 1307217 缺考
广东 函授专升本科 072 1307218 缺考
广东 函授专升本科 072 1307219 缺考
广东 函授专升本科 072 1307220 缺考
广东 函授专升本科 072 1307221 缺考
山西 函授专升本科 073 1307301 35.50
山西 函授专升本科 073 1307302 缺考
山西 函授专升本科 073 1307303 缺考
山西 函授专升本科 073 1307304 48.50
山西 函授专升本科 073 1307305 33.50
山西 函授专升本科 073 1307306 39.50
山西 函授专升本科 073 1307307 19.50
山西 函授专升本科 073 1307308 缺考
山西 函授专升本科 073 1307309 缺考
山西 函授专升本科 073 1307310 25.50
山西 函授专升本科 073 1307311 30.00
山西 函授专升本科 073 1307312 缺考
山西 函授专升本科 073 1307313 作弊
山西 函授专升本科 073 1307314 作弊
山西 函授专升本科 073 1307315 27.50
山西 函授专升本科 073 1307316 48.50
山西 函授专升本科 073 1307317 87.50 优秀
山西 函授专升本科 073 1307318 作弊
山西 函授专升本科 073 1307319 33.00
山西 函授专升本科 073 1307320 雷同
山西 函授专升本科 073 1307321 22.00
山西 函授专升本科 073 1307322 缺考
山西 函授专升本科 073 1307323 66.00 合格
山西 函授专升本科 073 1307324 46.00
山西 函授专升本科 073 1307325 24.00
山西 函授专升本科 073 1307326 23.50
山西 函授专升本科 073 1307327 26.00
山西 函授专升本科 073 1307328 85.00 优秀
山西 函授专升本科 073 1307329 38.50
山西 函授专升本科 073 1307330 雷同
山西 函授专升本科 074 1307401 23.00
山西 函授专升本科 074 1307402 缺考
山西 函授专升本科 074 1307403 52.00
山西 函授专升本科 074 1307404 47.50
山西 函授专升本科 074 1307405 36.00
山西 函授专升本科 074 1307406 38.00
山西 函授专升本科 074 1307407 71.00 合格
山西 函授专升本科 074 1307408 53.00
山西 函授专升本科 074 1307409 27.00
山西 函授专升本科 074 1307410 缺考
山西 函授专升本科 074 1307411 78.50 合格
山西 函授专升本科 074 1307412 28.50
山西 函授专升本科 074 1307413 56.00
山西 函授专升本科 074 1307414 45.50
山西 函授专升本科 074 1307415 75.00 合格
山西 函授专升本科 074 1307416 69.00 合格
山西 函授专升本科 074 1307417 68.00 合格
山西 函授专升本科 074 1307418 4.00
山西 函授专升本科 074 1307419 28.00
山西 函授专升本科 074 1307420 76.00 合格
山西 函授专升本科 074 1307421 83.00 合格
山西 函授专升本科 074 1307422 56.00
山西 函授专升本科 074 1307423 31.00
山西 函授专升本科 074 1307424 60.00 合格
山西 函授专升本科 074 1307425 31.00
山西 函授专升本科 074 1307426 缺考
山西 函授专升本科 074 1307427 51.00
山西 函授专升本科 074 1307428 缺考
山西 函授专升本科 074 1307429 66.50 合格
山西 函授专升本科 074 1307430 40.50
呼市 函授专升本科 075 1307501 51.50
呼市 函授专升本科 075 1307502 60.00 合格
呼市 函授专升本科 075 1307503 45.50
呼市 函授专升本科 075 1307504 26.50
呼市 函授专升本科 075 1307505 91.50 优秀
呼市 函授专升本科 075 1307506 46.50
呼市 函授专升本科 075 1307507 缺考
呼市 函授专升本科 075 1307508 25.00
呼市 函授专升本科 075 1307509 47.00
呼市 函授专升本科 075 1307510 雷同
呼市 函授专升本科 075 1307511 作弊
呼市 函授专升本科 075 1307512 26.00
呼市 函授专升本科 075 1307513 61.00 合格
呼市 函授专升本科 075 1307514 雷同
呼市 函授专升本科 075 1307515 52.00
呼市 函授专升本科 075 1307516 23.50
呼市 函授专升本科 075 1307517 62.50 合格
呼市 函授专升本科 075 1307518 作弊
呼市 函授专升本科 075 1307519 63.50 合格
呼市 函授专升本科 075 1307520 作弊
呼市 函授专升本科 075 1307521 52.00
呼市 函授专升本科 075 1307522 28.00
呼市 函授专升本科 075 1307523 55.50
呼市 函授专升本科 075 1307524 65.50 合格
呼市 函授专升本科 075 1307525 78.00 合格
呼市 函授专升本科 075 1307526 缺考
呼市 函授专升本科 075 1307527 4.00
呼市 函授专升本科 075 1307528 缺考
呼市 函授专升本科 075 1307529 4.00
呼市 函授专升本科 075 1307530 21.50
呼市 函授专升本科 076 1307601 36.50
呼市 函授专升本科 076 1307602 61.00 合格
呼市 函授专升本科 076 1307603 74.50 合格
呼市 函授专升本科 076 1307604 68.50 合格
呼市 函授专升本科 076 1307605 4.00
呼市 函授专升本科 076 1307606 76.50 合格
呼市 函授专升本科 076 1307607 4.00
呼市 函授专升本科 076 1307608 雷同
呼市 函授专升本科 076 1307609 71.00 合格
呼市 函授专升本科 076 1307610 75.50 合格
呼市 函授专升本科 076 1307611 47.50
呼市 函授专升本科 076 1307612 雷同
呼市 函授专升本科 076 1307613 36.00
呼市 函授专升本科 076 1307614 62.50 合格
呼市 函授专升本科 076 1307615 60.00 合格
呼市 函授专升本科 076 1307616 38.50
呼市 函授专升本科 076 1307617 56.00
呼市 函授专升本科 076 1307618 雷同
呼市 函授专升本科 076 1307619 缺考
呼市 函授专升本科 076 1307620 50.00
呼市 函授专升本科 076 1307621 72.00 合格
呼市 函授专升本科 076 1307622 缺考
呼市 函授专升本科 076 1307623 83.50 合格
呼市 函授专升本科 076 1307624 雷同
呼市 函授专升本科 076 1307625 73.00 合格
呼市 函授专升本科 076 1307626 4.00
呼市 函授专升本科 076 1307627 60.00 合格
呼市 函授专升本科 076 1307628 57.00
呼市 函授专升本科 076 1307629 72.50 合格
呼市 函授专升本科 076 1307630 49.50
呼市 函授专升本科 077 1307701 10.00
呼市 函授专升本科 077 1307702 28.00
呼市 函授专升本科 077 1307703 79.00 合格
呼市 函授专升本科 077 1307704 62.50 合格
呼市 函授专升本科 077 1307705 67.50 合格
呼市 函授专升本科 077 1307706 69.00 合格
呼市 函授专升本科 077 1307707 47.50
呼市 函授专升本科 077 1307708 47.00
呼市 函授专升本科 077 1307709 31.50
呼市 函授专升本科 077 1307710 4.00
呼市 函授专升本科 077 1307711 60.50 合格
呼市 函授专升本科 077 1307712 70.50 合格
呼市 函授专升本科 077 1307713 61.00 合格
呼市 函授专升本科 077 1307714 雷同
呼市 函授专升本科 077 1307715 80.50 合格
呼市 函授专升本科 077 1307716 雷同
呼市 函授专升本科 077 1307717 10.00
呼市 函授专升本科 077 1307718 69.50 合格
呼市 函授专升本科 077 1307719 57.50
呼市 函授专升本科 077 1307720 4.00
呼市 函授专升本科 077 1307721 64.00 合格
呼市 函授专升本科 077 1307722 46.50
呼市 函授专升本科 077 1307723 38.50
呼市 函授专升本科 077 1307724 缺考
呼市 函授专升本科 077 1307725 30.00
呼市 函授专升本科 077 1307726 29.00
呼市 函授专升本科 077 1307727 57.00
呼市 函授专升本科 077 1307728 37.50
呼市 函授专升本科 077 1307729 53.00
宁夏 函授专升本科 078 1307801 缺考
宁夏 函授专升本科 078 1307802 26.00
宁夏 函授专升本科 078 1307803 37.50
宁夏 函授专升本科 078 1307804 34.00
宁夏 函授专升本科 078 1307805 37.00
宁夏 函授专升本科 078 1307806 缺考
宁夏 函授专升本科 078 1307807 缺考
宁夏 函授专升本科 078 1307808 17.00
宁夏 函授专升本科 078 1307809 缺考
宁夏 函授专升本科 078 1307810 22.50
宁夏 函授专升本科 078 1307811 36.00
宁夏 函授专升本科 078 1307812 29.00
宁夏 函授专升本科 078 1307813 57.50
宁夏 函授专升本科 078 1307814 69.00 合格
宁夏 函授专升本科 078 1307815 83.50 合格
宁夏 函授专升本科 078 1307816 45.00
宁夏 函授专升本科 078 1307817 41.50
宁夏 函授专升本科 078 1307818 雷同
宁夏 函授专升本科 078 1307819 61.00 合格
宁夏 函授专升本科 078 1307820 78.00 合格
宁夏 函授专升本科 078 1307821 60.50 合格
宁夏 函授专升本科 078 1307822 32.00
宁夏 函授专升本科 078 1307823 57.50
宁夏 函授专升本科 078 1307824 28.00
宁夏 函授专升本科 078 1307825 56.50
宁夏 函授专升本科 078 1307826 43.00
宁夏 函授专升本科 078 1307827 49.50
宁夏 函授专升本科 078 1307828 41.50
宁夏 函授专升本科 078 1307829 70.00 合格
宁夏 函授专升本科 078 1307830 雷同
宁夏 函授专升本科 079 1307901 缺考
宁夏 函授专升本科 079 1307902 缺考
宁夏 函授专升本科 079 1307903 22.00
宁夏 函授专升本科 079 1307904 60.00 合格
宁夏 函授专升本科 079 1307905 52.50
宁夏 函授专升本科 079 1307906 4.00
宁夏 函授专升本科 079 1307907 77.50 合格
宁夏 函授专升本科 079 1307908 60.00 合格
宁夏 函授专升本科 079 1307909 57.00
宁夏 函授专升本科 079 1307910 23.00
宁夏 函授专升本科 079 1307911 47.50
宁夏 函授专升本科 079 1307912 缺考
宁夏 函授专升本科 079 1307913 52.00
宁夏 函授专升本科 079 1307914 11.50
宁夏 函授专升本科 079 1307915 33.50
宁夏 函授专升本科 079 1307916 77.00 合格
宁夏 函授专升本科 079 1307917 34.50
宁夏 函授专升本科 079 1307918 30.00
宁夏 函授专升本科 079 1307919 雷同
宁夏 函授专升本科 079 1307920 71.00 合格
宁夏 函授专升本科 079 1307921 22.50
宁夏 函授专升本科 079 1307922 缺考
宁夏 函授专升本科 079 1307923 24.00
宁夏 函授专升本科 079 1307924 缺考
宁夏 函授专升本科 079 1307925 52.50
宁夏 函授专升本科 079 1307926 49.00
宁夏 函授专升本科 079 1307927 雷同
宁夏 函授专升本科 079 1307928 缺考
宁夏 函授专升本科 079 1307929 4.00
宁夏 函授专升本科 079 1307930 64.00 合格
宁夏 函授专升本科 080 1308001 25.50
宁夏 函授专升本科 080 1308002 31.50
宁夏 函授专升本科 080 1308003 40.00
宁夏 函授专升本科 080 1308004 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308005 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308006 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308007 54.00
宁夏 函授专升本科 080 1308008 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308009 33.00
宁夏 函授专升本科 080 1308010 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308011 61.00 合格
宁夏 函授专升本科 080 1308012 42.50
宁夏 函授专升本科 080 1308013 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308014 43.50
宁夏 函授专升本科 080 1308015 55.50
宁夏 函授专升本科 080 1308016 44.50
宁夏 函授专升本科 080 1308017 35.00
宁夏 函授专升本科 080 1308018 55.00
宁夏 函授专升本科 080 1308019 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308020 60.00 合格
宁夏 函授专升本科 080 1308021 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308022 4.00
宁夏 函授专升本科 080 1308023 64.00 合格
宁夏 函授专升本科 080 1308024 63.00 合格
宁夏 函授专升本科 080 1308025 67.00 合格
宁夏 函授专升本科 080 1308026 34.50
宁夏 函授专升本科 080 1308027 56.00
宁夏 函授专升本科 080 1308028 50.00
宁夏 函授专升本科 080 1308029 37.50
宁夏 函授专升本科 080 1308030 33.00
宁夏 函授专升本科 081 1308101 缺考
宁夏 函授专升本科 081 1308102 52.00
宁夏 函授专升本科 081 1308103 缺考
宁夏 函授专升本科 081 1308104 31.00
宁夏 函授专升本科 081 1308105 26.00
宁夏 函授专升本科 081 1308106 33.00
宁夏 函授专升本科 081 1308107 36.50
宁夏 函授专升本科 081 1308108 35.00
宁夏 函授专升本科 081 1308109 29.50
宁夏 函授专升本科 081 1308110 42.00
宁夏 函授专升本科 081 1308111 缺考
宁夏 函授专升本科 081 1308112 缺考
宁夏 函授专升本科 081 1308113 42.00
宁夏 函授专升本科 081 1308114 70.00 合格
宁夏 函授专升本科 081 1308115 33.50
宁夏 函授专升本科 081 1308116 缺考
宁夏 函授专升本科 081 1308117 34.00
宁夏 函授专升本科 081 1308118 40.00
宁夏 函授专升本科 081 1308119 25.50
宁夏 函授专升本科 081 1308120 缺考
宁夏 函授专升本科 081 1308121 35.50
宁夏 函授专升本科 081 1308122 19.50
宁夏 函授专升本科 081 1308123 24.00
