北京电大4月学位英语考试通过学员名单
|
日期:2006年5月24日 访问:6901 |
|
北京电大4月学位英语考试通过学员名单
785 房山 6401207 92
786 宣武 6401904 91.5
787 房山 6401310 90.5
788 国统局 6402719 90.5
789 人行 6403715 89.5
790 中央电大 6403325 88.5
791 人行 6404129 88
792 大兴 6405204 88
793 人行 6404328 87.5
794 开放 6407317 87.5
795 宣武 6401730 87
796 人行 6404515 87
797 房山 6401214 86.5
798 崇文现代 6401105 86
799 国统局 6402207 85
800 中央电大 6403303 85
801 国统局 6402202 84
802 朝阳 6407603 84
803 西城 6401604 83.5
804 国统局 6402424 83.5
805 开放 6407115 83.5
806 中央电大 6403019 83
807 中央电大 6403020 83
808 人行 6403612 83
809 崇文 6405518 83
810 平谷 6406523 82.5
811 大兴 6405205 82
812 崇文现代 6400903 81.5
813 东城 6407507 81.5
814 崇文现代 6400703 81
815 房山 6401203 81
816 中央电大 6403326 81
817 开放 6407027 81
818 崇文 6405501 80.5
819 开放 6405915 80.5
820 海淀 6401930 80
821 人行 6404603 80
822 人行 6404015 79.5
823 开放 6405928 79.5
824 开放 6407324 79.5
825 国统局 6402229 79
826 金融 6404903 79
827 金融 6404918 79
828 延庆 6407922 79
829 国培 6408018 79
830 市培 6401519 78.5
831 西城 6401622 78.5
832 市统局 6402021 78.5
833 国统局 6402124 78.5
834 国统局 6402528 78.5
835 中央电大 6403010 78.5
836 北医 6403408 78.5
837 大连理工 6403525 78.5
838 崇文 6405519 78.5
839 崇文现代 6400126 78
840 国统局 6402608 78
841 大兴 6405211 77.5
842 门头沟 6405420 77.5
843 东城 6407429 77.5
844 宣武 6401817 77
845 石景山 6405303 77
846 人行 6404711 76.5
847 大兴 6405107 76.5
848 崇文现代 6400711 76
849 宣武 6401823 76
850 国统局 6402221 76
851 国统局 6402614 76
852 国统局 6402620 76
853 人行 6403603 76
854 昌平 6407822 76
855 崇文现代 6401104 75.5
856 国统局 6402501 75.5
857 中央电大 6403312 75.5
858 国统局 6402411 75
859 中央电大 6402901 75
860 人行 6403903 75
861 崇文 6405502 75
862 怀柔 6406216 75
863 国统局 6402214 74.5
864 朝阳 6407606 74.5
865 国统局 6402318 74
866 人行 6403601 74
867 大兴 6405024 74
868 开放 6407023 73.5
869 朝阳 6407615 73.5
870 昌平 6407830 73.5
871 崇文现代 6401115 73
872 国统局 6402710 73
873 中央电大 6403124 73
874 人行 6404119 73
875 人行 6404523 73
876 东城 6407412 73
877 房山 6401302 72.5
878 市统局 6402019 72.5
879 国统局 6402806 72.5
880 中央电大 6403316 72.5
881 朝阳 6407730 72.5
882 崇文现代 6401112 72
883 大兴 6405019 72
884 石景山 6405320 71.5
885 崇文现代 6401121 71
886 宣武 6401815 71
887 中央电大 6402817 71
888 中央电大 6403114 71
889 房山 6401126 70.5
890 崇文 6405511 70.5
891 燕山 6405601 70.5
892 农大 6405730 70.5
893 顺义 6406114 70.5
894 开放 6407214 70.5
895 崇文现代 6401114 70
896 通州 6406630 70
897 朝阳 6407601 70
898 崇文现代 6401107 69.5
899 房山 6401122 69.5
900 海淀 6402013 69.5
901 国统局 6402512 69.5
902 大兴 6405111 69.5
903 深圳 6405925 69.5
904 开放 6407013 69.5
905 纺织 6403512 69
906 崇文现代 6401113 68.5
907 宣武 6401813 68.5
908 大连理工 6403522 68.5
909 燕山 6405530 68.5
910 怀柔 6406225 68.5
911 朝阳 6407727 68.5
912 崇文现代 6400121 68
913 崇文现代 6400622 68
914 崇文现代 6401012 68
915 朝阳 6407612 68
916 崇文现代 6400102 67.5
917 宣武 6401822 67.5
918 人行 6403806 67.5
919 人行 6404710 67.5
920 农大 6405810 67.5
921 开放 6406830 67.5
922 中央电大 6402916 67
923 中央电大 6402918 67
924 中央电大 6403308 67
925 北医 6403502 67
926 人行 6403723 67
927 人行 6403730 67
928 大兴 6405030 67
929 大兴 6405109 67
930 顺义 6406205 67
931 电科院 6401522 66.5
932 国统局 6402606 66.5
933 北航 6403517 66.5
934 人行 6404116 66.5
935 人行 6404810 66.5
936 大兴 6405924 66.5
937 崇文现代 6401109 66
938 中央电大 6403314 66
939 北医 6403419 66
940 人行 6403620 66
941 人行 6404718 66
942 文化局 6406014 66
943 密云 6406602 66
944 延庆 6407909 66
945 西城 6401627 65.5
946 中央电大 6403229 65.5
947 人行 6404021 65.5
948 人行 6404517 65.5
949 大兴 6405016 65.5
950 海淀 6405826 65.5
951 延庆 6407912 65.5
952 宣武 6401826 65
953 中央电大 6403219 65
954 人行 6404309 65
955 国统局 6402326 64.5
956 国统局 6402727 64.5
957 国统局 6402802 64.5
958 中央电大 6403322 64.5
959 人行 6403705 64.5
960 人行 6403706 64.5
961 人行 6403718 64.5
962 人行 6404126 64.5
963 大兴 6405207 64.5
964 门头沟 6405425 64.5
965 顺义 6406118 64.5
966 平谷 6406311 64.5
967 崇文现代 6400913 64
968 宣武 6401820 64
969 人行 6404322 64
970 延庆 6407913 64
971 房山 6401304 63.5
972 朝阳 6407728 63.5
973 延庆 6407916 63.5
974 国培 6408013 63.5
975 崇文现代 6400612 63
976 电科院 6401525 63
977 宣武 6401808 63
978 中央电大 6403206 63
979 人行 6404103 63
980 平谷 6406425 63
981 开放 6406814 63
982 朝阳 6407702 63
983 崇文现代 6401119 62.5
984 人行 6404201 62.5
985 人行 6404426 62.5
986 人行 6404730 62.5
987 文化局 6406001 62.5
988 开放 6407011 62.5
989 东城 6407417 62.5
990 崇文现代 6400818 62
991 宣武 6401914 62
992 海淀 6401916 62
993 海淀 6401918 62
994 国统局 6402613 62
995 人行 6404320 62
996 人行 6405914 62
997 朝阳 6407724 62
998 崇文现代 6400127 61.5
999 崇文现代 6400405 61.5
1000 崇文现代 6401016 61.5
1001 崇文现代 6401108 61.5
1002 中央电大 6402811 61.5
1003 中央电大 6403008 61.5
1004 人行 6404215 61.5
1005 燕山 6405617 61.5
1006 平谷 6406501 61.5
1007 西城 6401701 61
1008 国统局 6402201 61
1009 中央电大 6402825 61
1010 人行 6403920 61
1011 人行 6404727 61
1012 金融 6404919 61
1013 门头沟 6405416 61
1014 朝阳 6405918 61
1015 顺义 6406110 61
1016 平谷 6406413 61
1017 崇文现代 6400610 60.5
1018 国统局 6402213 60.5
1019 国统局 6402309 60.5
1020 国统局 6402317 60.5
1021 人行 6403606 60.5
1022 人行 6404011 60.5
1023 顺义 6406116 60.5
1024 密云 6406524 60.5
1025 房山 6401311 60
1026 西城 6401606 60
1027 西城 6401710 60
1028 市统局 6402024 60
1029 国统局 6402219 60
1030 国统局 6402227 60
1031 国统局 6402515 60
1032 国统局 6402804 60
1033 中央电大 6402926 60
1034 中央电大 6403028 60
1035 中央电大 6403105 60
1036 中央电大 6403125 60
1037 中央电大 6403214 60
1038 中央电大 6403309 60
1039 北医 6403422 60
1040 北医 6403426 60
1041 人行 6403823 60
1042 人行 6404018 60
1043 人行 6404214 60
1044 人行 6404419 60
1045 人行 6404501 60
1046 人行 6404708 60
1047 金融 6404930 60
1048 大兴 6405129 60
1049 丰台 6405222 60
1050 石景山 6405304 60
1051 水务局 6405713 60
1052 农大 6405725 60
1053 农大 6405816 60
1054 西城 6405927 60
1055 顺义 6406121 60
1056 顺义 6406209 60
1057 密云 6406525 60
1058 开放 6406813 60
1059 开放 6407106 60
1060 开放 6407315 60
1061 开放 6407325 60
1062 东城 6407515 60
1063 东城 6407523 60
1064 朝阳 6407609 60
1065 延庆 6407915 60
1066 国培 6408015 60
1067 国培 6408017 60
|
|
|