
 ABC | 

 职务:总版主 级别:法老 魅力:7 积分:8914 经验:1113645 文章:7751 注册:04-08-13 16:45
|
|
 |
发表: 2025-06-03 15:11:01 人气:426 
北京语言大学2025年上半年学位英语成绩公布
北京语言大学2025年上半年学位英语成绩公布
参加193人,通过22人,通过考生中有北大培训班5人。
"2025年上半年北京市成人本科学士学位英语考试成绩(北语继续教育学院非外语专业)
(合格证书目前还未下发,请关注网站后续通知!)"
序号 学号 准考证号 考试成绩 合格标记
1 2021207002 67026700505 0 无
2 2021207008 67026700304 0 无
3 2021207013 67026701330 0 无
4 2022207012 67026701722 66 合格
5 2022207020 67026701521 47 不合格
6 2022207022 67026700224 0 无
7 2023207003 67026701509 26 不合格
8 2023207012 67026701101 49 不合格
9 2023207014 67026700324 64 合格
10 2023207017 67026700809 0 无
11 2024207002 67026701015 71 合格
12 2024207003 67026700401 0 无
13 2024207008 67026701415 0 无
14 2024207009 67026700315 53 不合格
15 2024207011 67026700112 85 合格
16 2024207023 67026701320 0 无
17 2018309002 67026700327 0 无
18 2018309006 67026701809 0 无
19 2018309010 67026701409 23 不合格
20 2018309027 67026701904 46 不合格
21 2018309028 67026701430 47 不合格
22 2020301059 67026701030 24 不合格
23 2020309001 67026701325 0 无
24 2020309002 67026700321 41 不合格
25 2020309007 67026700716 0 无
26 2020309014 67026700707 36 不合格
27 2020309017 67026701027 35 不合格
28 2020309018 67026700412 60 合格
29 2020309041 67026700914 47 不合格
30 2020309042 67026700421 34 不合格
31 2021209002 67026701321 68 合格
32 2021209019 67026700329 0 无
33 2021309005 67026701514 46 不合格
34 2021309006 67026701407 27 不合格
35 2021309007 67026700420 24 不合格
36 2021309008 67026700514 25 不合格
37 2021309010 67026701517 22 不合格
38 2021309013 67026701630 24 不合格
39 2022209002 67026701606 29 不合格
40 2022209005 67026701223 24 不合格
41 2022209010 67026701317 0 无
42 2022209012 67026701804 43 不合格
43 2022209013 67026700824 0 无
44 2022209016 67026700429 63 合格
45 2022209017 67026700226 50 不合格
46 2022209019 67026700424 28 不合格
47 2022209024 67026700912 0 无
48 2022209032 67026701429 0 无
49 2022309019 67026701822 45 不合格
50 2022309020 67026701110 0 无
51 2023209003 67026700213 52 不合格
52 2023209004 67026700303 57 不合格
53 2023209005 67026700417 31 不合格
54 2023209012 67026700207 34 不合格
55 2023209013 67026701501 0 无
56 2023209017 67026700714 0 无
57 2023209018 67026701611 0 无
58 2023209020 67026701411 53 不合格
59 2023209023 67026700309 0 无
60 2023209024 67026701610 0 无
61 2023209028 67026701906 56 不合格
62 2023209031 67026700613 52 不合格
63 2023309009 67026700405 49 不合格
64 2023309022 67026700705 0 无
65 2023309023 67026700605 0 无
66 2023309038 67026701115 0 无
67 2023309044 67026700623 39 不合格
68 2023309045 67026701503 0 无
69 2023309052 67026700521 0 无
70 2023309062 67026701715 29 不合格
71 2023309068 67026700522 0 无
72 2024209001 67026701211 63 合格
73 2024209003 67026701903 0 无
74 2024209005 67026701616 63 合格
75 2024209006 67026700415 56 不合格
76 2024209007 67026701612 0 无
77 2024209011 67026701525 27 不合格
78 2024209013 67026701604 27 不合格
79 2024209015 67026700601 52 不合格
80 2024209020 67026701613 46 不合格
81 2024209021 67026700919 50 不合格
82 2024209022 67026701609 65 合格
83 2024209023 67026701628 19 不合格
84 2024209025 67026701724 40 不合格
85 2024209027 67026700406 59 不合格
86 2024209029 67026700126 0 无
87 2024209033 67026700212 51 不合格
88 2024209034 67026701118 69 合格
89 2024209036 67026700518 72 合格
90 2024209038 67026701826 26 不合格
91 2024209039 67026701814 52 不合格
92 2024209040 67026701002 58 不合格
93 2024209041 67026700215 45 不合格
94 2024209042 67026700826 70 合格
95 2024209043 67026701727 58 不合格
96 2024209044 67026701704 0 无
97 2024209047 67026701224 0 无
98 2024209048 67026701617 0 无
99 2024209050 67026700210 0 无
100 2024209051 67026700218 0 无
101 2024209052 67026701023 0 无
102 2024209053 67026700307 0 无
103 2024209059 67026700708 0 无
104 2024309001 67026701712 54 不合格
105 2024309003 67026700922 36 不合格
106 2024309008 67026700409 28 不合格
107 2024309015 67026701126 31 不合格
108 2024309016 67026700520 0 无
109 2024309021 67026701302 38 不合格
110 2024309022 67026701818 36 不合格
111 2024309027 67026700820 62 合格
112 2024309040 67026700519 0 无
113 2024309044 67026701825 64 合格
114 2023218003 67026700120 43 不合格
115 2023218005 67026700225 0 无
116 2023218010 67026700921 0 无
117 2023218018 67026700408 0 无
118 2023218021 67026701817 57 不合格
119 2023218022 67026701218 49 不合格
120 2023318013 67026701112 55 不合格
121 2023318015 67026700615 29 不合格
122 2024218007 67026700208 0 无
123 2024218010 67026701129 0 无
124 2024218011 67026700313 0 无
125 2023218026 67026700811 49 不合格
126 2023218027 67026700706 38 不合格
127 2023218036 67026700330 32 不合格
128 2023218058 67026701820 0 无
129 2023218059 67026700830 60 合格
130 2023218061 67026701313 37 不合格
131 2023218082 67026701022 0 无
132 2023218094 67026700815 0 无
133 2023218098 67026701807 0 无
134 2023218108 67026701828 28 不合格
135 2023218112 67026700819 43 不合格
136 2023218116 67026701721 38 不合格
137 2023218123 67026701327 25 不合格
138 2023218129 67026701121 47 不合格
139 2023218135 67026701718 0 无
140 2023218140 67026700622 43 不合格
141 2023218142 67026701529 16 不合格
142 2023218160 67026700413 48 不合格
143 2023218163 67026701520 0 无
144 2023218165 67026701323 53 不合格
145 2023218169 67026701808 0 无
146 2024218006 67026700227 62 合格
147 2024218013 67026701708 40 不合格
148 2024218016 67026700913 48 不合格
149 2024218023 67026701026 33 不合格
150 2024218024 67026700718 0 无
151 2024218025 67026701705 26 不合格
152 2024218041 67026701013 78 合格
153 2024218043 67026701607 51 不合格
154 2024218044 67026701007 0 无
155 2024218047 67026701519 58 不合格
156 2023219006 67026701329 0 无
157 2023219018 67026701706 0 无
158 2023219024 67026701304 0 无
159 2023219026 67026700111 23 不合格
160 2023219028 67026700624 48 不合格
161 2023219046 67026700903 19 不合格
162 2024219001 67026701821 42 不合格
163 2024219002 67026700509 51 不合格
164 2024219003 67026700515 78 合格
165 2024219006 67026700915 76 合格
166 2024219009 67026700108 0 无
167 2024219010 67026700608 0 无
168 2024219011 67026701319 47 不合格
169 2023221001 67026700721 39 不合格
170 2023221003 67026701427 48 不合格
171 2023221008 67026700102 37 不合格
172 2023221013 67026701608 0 无
173 2023221015 67026701117 42 不合格
174 2023221018 67026700930 0 无
175 2023221021 67026701614 29 不合格
176 2023221030 67026701025 55 不合格
177 2023221041 67026700528 35 不合格
178 2023221042 67026701726 0 无
179 2023221049 67026701530 47 不合格
180 2023221053 67026701116 24 不合格
181 2023221055 67026701902 28 不合格
182 2024221002 67026701603 47 不合格
183 2024221003 67026701207 0 无
184 2024221006 67026700320 22 不合格
185 2024221010 67026700109 0 无
186 2024221012 67026700229 0 无
187 2024221013 67026701111 28 不合格
188 2024221014 67026700222 51 不合格
189 2024221019 67026700426 41 不合格
192 2023218174 67026701719 20 不合格
193 2023218177 67026700310 75 合格
|
  |
相关帖子 | |
北京语言大学2025年上半年学位英语成绩公布 (ABC,426,2025-06-03 15:11:01) |
|
|