
 ABC | 

 职务:总版主 级别:法老 魅力:7 积分:8914 经验:1113986 文章:7751 注册:04-08-13 16:45
|
|
 |
发表: 2021-06-05 09:14:20 人气:302 
201110233100054 09020900918 0 缺考
201110233100055 09020901906 38
201110233100057 09020903027 39
201110233100060 09020901319 40
201110233100064 09020903630 37
201110233100067 09020902113 38
201110233100068 09020902520 24
201110233100076 09020900230 29
201110233100078 09020901710 26
201110233100080 09020900201 0 缺考
201110233100081 09020903502 25
201110233100086 09020901920 25
201110233100087 09020900913 0 缺考
201110233100088 09020900411 20
201110233100090 09020902501 19
201110233100091 09020901726 0 缺考
201110233100092 09020901225 29
201110233100093 09020901101 19
201110233100095 09020900222 0 缺考
201110233100096 09020900725 33
201110233100097 09020902714 0 缺考
201120243100020 09020901718 48
201120243100026 09020903311 39
201120243100035 09020901316 58
201120243100040 09020902204 0 缺考
201120243100054 09020902802 66 合格
201120243100056 09020902521 21
201120243100059 09020901314 56
201120243100068 09020901108 47
201120243100069 09020902126 46
201120243100076 09020903527 33
201120243100083 09020901124 62 合格
201120243100125 09020902203 60 合格
201120243200009 09020902623 33
201120243200023 09020903427 28
201120243200030 09020902028 39
201120243200041 09020901126 72 合格
201120243200058 09020900113 55
201120243200070 09020902916 67 合格
201120243200074 09020903312 74 合格
201120243200082 09020902809 23
201120243200086 09020901610 67 合格
201120243200093 09020901324 22
201120243200098 09020902524 54
201120243200099 09020900710 43
201120243200104 09020901027 57
201120243200109 09020902621 46
201120243200110 09020902323 66 合格
201120243200113 09020903211 62 合格
201120243200116 09020901916 0 缺考
201120243200119 09020901007 30
201120243200120 09020902309 33
201120243200123 09020902826 0 缺考
201120243200128 09020900726 0 缺考
201120243200130 09020901516 50
201120243200133 09020902712 33
201120243200138 09020902410 31
201120243200142 09020902618 79 合格
201120243200145 09020900829 37
201120243200148 09020900615 56
201120243200149 09020901825 30
201120243200157 09020900423 24
201120243200158 09020902805 24
201120243200162 09020903715 59
201120243200215 09020900824 39
201120243200220 09020901221 29
201120243200234 09020903327 62 合格
201120243200245 09020900819 0 缺考
201120243200246 09020900924 39
201120243200253 09020901021 33
201120243200254 09020902016 51
201120243200262 09020902216 39
201140243100013 09020903002 0 缺考
201140243100018 09020900122 28
201140243100019 09020900617 0 缺考
201140243200008 09020903009 33
201140243200010 09020900312 0 缺考
201140243200019 09020903319 24
201140243200023 09020902709 59
201140243200027 09020903514 15
201140243200029 09020901118 25
201140243200036 09020902010 0 缺考
203700233100001 09020900412 37
204410243200077 09020901119 33
211100233100005 09020902220 65 合格
161120343200008 09020903406 0 缺考
161120343200033 09020902229 63 合格
161120343200096 09020902715 48
161120343200148 09020900115 47
161310343200033 09020903701 27
171120343100012 09020900828 0 缺考
171120343100089 09020902406 54
171120343200024 09020901617 0 缺考
171120343200025 09020902919 76 合格
171120343200045 09020901815 37
171120343200058 09020902009 24
171120343200063 09020900401 39
171140343100003 09020902512 0 缺考
171140343200034 09020903429 56
171140343200050 09020900720 41
171140343200052 09020901913 0 缺考
171310343200068 09020900718 41
181100331100007 09020900427 0 缺考
181100333100001 09020900822 48
181100333100014 09020902525 50
181120343100009 09020902928 77 合格
181120343100024 09020903523 39
181120343100025 09020903006 48
181120343100026 09020902124 18
181120343100043 09020901215 41
181120343200003 09020900728 20
181120343200014 09020902513 48
181120343200086 09020901601 18
181120343200089 09020901724 40
181120343200092 09020902530 0 缺考
181120343200110 09020902529 0 缺考
181120343200111 09020900518 27
181120343200112 09020900311 32
181120343200113 09020902611 29
181120343200125 09020902413 32
181120343200126 09020901727 33
181140343200017 09020901620 46
181310343200188 09020901202 30
181310343200203 09020903210 0 缺考
181310343200240 09020903012 36
181310343200318 09020901022 27
183710343100019 09020900304 0 缺考
183710343100020 09020901905 0 缺考
183710343200024 09020900314 49
183710343200063 09020901426 48
191100331100008 09020900803 0 缺考
191100331100011 09020901907 31
191100331100013 09020901117 18
191100333100004 09020902129 51
191100333100005 09020903510 0 缺考
191100333100011 09020903612 78 合格
191100333100017 09020901803 31
191120343100010 09020901106 24
191120343100039 09020902327 59
191120343100043 09020903603 54
191120343200018 09020901223 25
191120343200033 09020901918 36
191120343200069 09020903302 0 缺考
191120343200071 09020900414 24
191120343200073 09020903620 30
191121343100034 09020903430 66 合格
191140343200011 09020903016 0 缺考
191140343200012 09020902722 0 缺考
191310343100007 09020900406 0 缺考
191310343200029 09020902830 0 缺考
|
  |
相关帖子 | |
北京邮电大学2021年5月学位英语成绩 (ABC,4030,2021-06-05 09:12:30) | 170 171120243200073 ... (ABC,298,2021-06-05 09:13:03) | 339 191120243100117 ... (ABC,410,2021-06-05 09:13:42) | 201110233100054 0902... (ABC,302,2021-06-05 09:14:20) | 651 191310343200036 ... (ABC,343,2021-06-05 09:15:03) | 801 191120543200151 ... (ABC,288,2021-06-05 09:16:10) | 951 191141343200017 ... (ABC,367,2021-06-05 09:16:51) | 191180143200004 0902... (ABC,311,2021-06-05 09:17:37) |
|
|