
 ABC | 

 职务:总版主 级别:法老 魅力:7 积分:8914 经验:1113986 文章:7751 注册:04-08-13 16:45
|
|
 |
发表: 2021-06-05 09:12:30 人气:4014 
北京邮电大学2021年5月学位英语成绩
155110143100015 09020900128 0 缺考
161110133100020 09020901311 0 缺考
161110133100031 09020901717 53
161120143100006 09020902708 41
161120143100063 09020900922 41
161120143200024 09020900614 58
161120143200090 09020903421 47
161120143200131 09020902012 0 缺考
161120143200141 09020902217 30
161310143200045 09020900223 0 缺考
164110143200002 09020900129 32
166110143200014 09020901627 0 缺考
171100133100027 09020903519 25
171120143100019 09020902820 43
171120143100024 09020900711 36
171120143100034 09020900715 40
171120143100038 09020901423 78 合格
171120143200006 09020900102 48
171120143200036 09020901415 75 合格
171120143200044 09020900621 38
171120143200046 09020903008 0 缺考
171120143200048 09020902407 66 合格
171120143200056 09020902815 67 合格
171140143200009 09020901304 40
171140143200017 09020901628 29
171140143200021 09020901616 44
171140143200024 09020900622 42
173710143100004 09020901728 53
174110143200003 09020903725 43
174410143100066 09020902401 41
174410143200069 09020903101 0 缺考
174410143200072 09020903004 42
181100131100001 09020902930 50
181100133100009 09020901414 21
181110133100001 09020902609 0 缺考
181110133100004 09020902412 38
181110133100008 09020903313 0 缺考
181110133100010 09020901507 26
181110133100019 09020900103 44
181120143100004 09020902912 22
181120143100005 09020900717 33
181120143100006 09020901104 49
181120143100026 09020903507 55
181120143100037 09020903107 33
181120143200022 09020901218 0 缺考
181120143200031 09020900426 64 合格
181120143200038 09020903201 18
181120143200041 09020902120 34
181120143200042 09020903719 23
181120143200045 09020902314 39
181120143200060 09020900610 59
181120143200061 09020903521 30
181120143200066 09020901914 43
181120143200073 09020900225 0 缺考
181120143200079 09020901422 0 缺考
181120143200103 09020902516 32
181140143200003 09020900813 23
181140143200005 09020903023 32
181140143200015 09020901105 36
181310143200005 09020903307 0 缺考
181310143200019 09020901122 60 合格
181410143100004 09020902027 50
184430143200006 09020903104 75 合格
186110143200110 09020901401 22
191100131100011 09020901114 57
191100133100012 09020903601 38
191110133100002 09020900108 29
191110133100009 09020903720 61 合格
191110133100011 09020901730 23
191110133100012 09020903010 87 优秀
191110133100014 09020900415 46
191110133100016 09020901029 41
191120143100005 09020900424 49
191120143100011 09020900417 45
191120143100014 09020900706 46
191120143100021 09020903608 0 缺考
191120143100023 09020901924 0 缺考
191120143100041 09020901821 28
191120143100042 09020900422 0 缺考
191120143100052 09020902115 18
191120143100081 09020901030 47
191120143100087 09020900909 38
191120143200004 09020903617 0 缺考
191120143200017 09020901226 53
191120143200018 09020903214 69 合格
191120143200026 09020900216 50
191120143200053 09020900324 0 缺考
191120143200055 09020901127 42
191120143200059 09020902719 0 缺考
191120143200062 09020900112 64 合格
191120143200073 09020903330 24
191120143200075 09020903215 49
191140143200006 09020900620 73 合格
191140143200023 09020902221 32
191310143200010 09020900329 49
191310143200019 09020902411 55
191310143200023 09020900625 59
191410143100007 09020901915 0 缺考
191410143200003 09020901402 0 缺考
193210143100001 09020903118 52
193700133100001 09020901917 0 缺考
194250143100001 09020900325 58
194310143200161 09020901729 41
194410143100076 09020903305 78 合格
196110143100019 09020900203 60 合格
201100133100001 09020900526 51
201100133100002 09020902913 0 缺考
201100133100003 09020901325 0 缺考
201100133100005 09020903110 35
201100133100007 09020900202 38
201100133100009 09020900921 67 合格
201100133100010 09020900810 59
201100133100011 09020903428 47
201100133100017 09020900101 0 缺考
201120143100009 09020902416 80 合格
201120143100022 09020901305 24
201120143100028 09020901613 28
201120143100031 09020903512 22
201120143200004 09020901103 0 缺考
201120143200011 09020902404 35
201120143200013 09020901023 43
201120143200016 09020900419 46
201120143200019 09020900210 66 合格
201120143200021 09020902322 36
201140143100005 09020903513 22
201140143100007 09020902823 23
201140143200002 09020903102 0 缺考
201140143200004 09020900111 21
201140143200016 09020901818 53
201310143200006 09020900616 0 缺考
204310143200423 09020901425 60 合格
204410143200025 09020902801 39
204410143200067 09020903625 0 缺考
204420143200001 09020901530 58
206110143100008 09020902208 60 合格
151110233100021 09020900323 0 缺考
161100233100007 09020902224 27
161100233100009 09020901622 0 缺考
161100233100014 09020901413 45
161100233100030 09020903013 49
161110233100041 09020902417 33
161110233100058 09020902002 0 缺考
161120243100012 09020903129 61 合格
161120243100035 09020903026 29
161120243200032 09020902909 24
161120243200125 09020900903 0 缺考
161120243200136 09020902717 30
161120243200137 09020901723 88 优秀
161120243200146 09020901130 88 优秀
164420243200001 09020902313 36
171100233100018 09020903202 0 缺考
171100233100019 09020903416 0 缺考
171110233100005 09020901524 91 优秀
171110233100010 09020900905 0 缺考
171110233100022 09020902222 0 缺考
171110233100041 09020900402 36
171110233100042 09020900814 36
171110233100044 09020901419 36
171110233100059 09020902017 48
171110233100062 09020902526 35
171110233100075 09020901523 41
171120243100004 09020903124 50
171120243100015 09020903205 28
171120243100021 09020903204 56
171120243100060 09020901810 35
171120243100061 09020903707 46
171120243100081 09020900707 54
171120243200019 09020902103 27
171120243200050 09020900608 25
171120243200073 09020901005 0 缺考
|
  |
相关帖子 | |
北京邮电大学2021年5月学位英语成绩 (ABC,4014,2021-06-05 09:12:30) | 170 171120243200073 ... (ABC,297,2021-06-05 09:13:03) | 339 191120243100117 ... (ABC,408,2021-06-05 09:13:42) | 201110233100054 0902... (ABC,301,2021-06-05 09:14:20) | 651 191310343200036 ... (ABC,343,2021-06-05 09:15:03) | 801 191120543200151 ... (ABC,287,2021-06-05 09:16:10) | 951 191141343200017 ... (ABC,366,2021-06-05 09:16:51) | 191180143200004 0902... (ABC,310,2021-06-05 09:17:37) |
|
|