
 ABC | 

 职务:总版主 级别:法老 魅力:7 积分:8914 经验:1113986 文章:7751 注册:04-08-13 16:45
|
|
 |
发表: 2020-12-10 11:16:30 人气:8681 
北京邮电大学2020年学位英语成绩
学号 准考证号 考试成绩
131120143100157 09020903214 47
151100133100004 09020900116 47
151310143200067 09020901318 47
155110143100015 09020902421 12
161110133100020 09020900701 0
161120143100009 09020902306 45
161120143100035 09020901009 26
161120143200003 09020902817 18
161120143200024 09020902029 37
161120143200048 09020902107 63
161120143200060 09020900421 58
161120143200062 09020903112 38
161120143200063 09020903307 79
161120143200129 09020903213 41
161120143200141 09020902915 55
165110143100005 09020902715 27
166110143200014 09020900815 0
171120143100034 09020901204 25
171120143200036 09020900201 34
171120143200038 09020902225 47
171120143200044 09020901909 43
171120143200046 09020902010 0
171120143200048 09020901917 50
171120143200054 09020901403 37
171120143200055 09020902118 55
171120143200056 09020900920 58
171120143200061 09020902919 68
171120143200099 09020902020 44
175110143100027 09020902530 0
181100133100005 09020902313 20
181100133100009 09020901907 22
181100133100011 09020900305 25
181110133100003 09020901023 35
181110133100012 09020901525 0
181120143100004 09020902719 24
181120143100006 09020900702 0
181120143100008 09020901408 31
181120143100010 09020902628 0
181120143100026 09020901818 50
181120143200002 09020903414 47
181120143200045 09020901926 32
181120143200050 09020903421 37
181120143200052 09020901512 32
181120143200054 09020903019 26
181120143200060 09020900411 55
181120143200066 09020900809 35
181120143200073 09020900326 17
181120143200079 09020900922 36
181120143200100 09020902515 32
181120143200101 09020901619 37
181120143200103 09020902223 47
181140143200014 09020900612 50
181210143100003 09020902324 0
181310143200019 09020901809 48
181310143200020 09020903305 0
181310143200021 09020901220 39
181310143200035 09020900801 21
181410143100004 09020901516 54
181410143200019 09020902202 28
183110143200003 09020902003 0
184310143200241 09020900111 32
184310143200362 09020903115 0
184430143200006 09020903207 57
185110143100015 09020901225 66
185110143200005 09020903504 54
185110143200025 09020900919 59
185110143200054 09020903108 72
191100131100007 09020900606 74
191100131100011 09020902329 29
191100131100012 09020903016 0
191100133100002 09020902805 0
191100133100005 09020903511 0
191100133100007 09020901402 62
191100133100013 09020900114 19
191100133100014 09020901915 70
191100133100015 09020901526 47
191110133100009 09020903326 54
191110133100014 09020901823 51
191110133100017 09020901021 71
191120143100005 09020901208 42
191120143100008 09020903117 0
191120143100010 09020902513 0
191120143100011 09020902429 39
191120143100017 09020903123 29
191120143100022 09020901410 25
191120143100036 09020903206 0
191120143100042 09020903321 51
191120143100052 09020900804 39
191120143200013 09020902704 0
191120143200016 09020902205 0
191120143200017 09020903221 57
191120143200018 09020903217 49
191120143200026 09020902502 0
191120143200027 09020903024 28
191120143200052 09020902130 85
191120143200057 09020901613 61
191120143200059 09020902711 41
191120143200065 09020901520 0
191310143100002 09020903230 65
191410143200002 09020901028 0
191410143200003 09020901121 0
191410143200010 09020900101 0
193110143100012 09020901006 0
193110143200008 09020902103 0
193700133100001 09020901407 0
194310143200061 09020900520 40
194310143200161 09020900524 34
194410143200016 09020903216 53
196110143100019 09020901612 58
201100133100005 09020901814 46
201100133100007 09020902221 31
201100133100010 09020903030 58
201100133100012 09020902108 60
201100133100017 09020900813 39
201120143100035 09020901413 0
206110143100008 09020901725 52
151110233100040 09020903330 29
161100233100003 09020901328 38
161100233100005 09020902321 47
161100233100007 09020902609 25
161100233100030 09020903102 53
161100233100031 09020900304 34
161110233100027 09020901508 64
161110233100030 09020900706 0
161110233100041 09020900710 27
161120243100009 09020902404 30
161120243100035 09020901515 27
161120243100047 09020900728 49
161120243200017 09020900617 49
161120243200021 09020900523 0
161120243200024 09020902308 65
161120243200030 09020903503 33
161120243200032 09020900426 32
161120243200080 09020901717 26
161120243200082 09020900519 33
161120243200101 09020902903 87
161120243200115 09020902927 85
161120243200133 09020903018 56
161120243200154 09020900214 0
161310243100008 09020901524 56
163710243200001 09020902426 48
171110233100005 09020902417 45
171110233100022 09020900820 20
171110233100031 09020903011 88
171110233100041 09020900707 30
171110233100042 09020902025 0
171110233100055 09020900420 0
171110233100059 09020900106 52
171110233100062 09020900828 41
171110233100075 09020900901 48
171120143200043 09020902812 41
171120243100021 09020902009 52
171120243100052 09020900228 57
171120243100102 09020902929 0
171120243200033 09020902702 49
171120243200042 09020900230 54
171120243200045 09020900120 34
171120243200053 09020902207 26
171120243200072 09020902522 40
171120243200080 09020901614 32
171120243200094 09020901811 30
171120243200101 09020900313 56
171120243200102 09020900206 49
171120243200107 09020903002 54
171120243200115 09020900730 0
171120243200123 09020901620 34
171120243200128 09020900623 46
171120243200132 09020901307 45
171120243200143 09020901109 48
171120243200145 09020901214 48
171120243200182 09020900419 0
171140243200072 09020901928 47
171310243200005 09020903226 23
174410243200082 09020902505 49
181100231100011 09020902424 0
181100233100001 09020900219 50
181100233100007 09020902614 65
181100233100008 09020900121 53
181100233100011 09020901412 45
181100233100013 09020902822 47
181100233100016 09020901908 76
181100233100017 09020902826 0
181100233100018 09020902729 0
181100233100019 09020902921 90
181100233100021 09020900227 53
181100233100028 09020903023 16
181100233100044 09020901507 67
181100233100050 09020903116 35
181110133100016 09020900621 40
181110233100008 09020902220 56
181110233100062 09020900927 0
181110233100085 09020902117 0
181110233100087 09020902625 31
181110233100091 09020900830 35
181110233100100 09020902211 76
181120243100005 09020901102 50
181120243100007 09020903218 58
181120243100030 09020900221 47
181120243100033 09020902907 58
|
  |
相关帖子 | |
北京邮电大学2020年学位英语成绩 (ABC,8681,2020-12-10 11:16:30) | 181120243100037 0902... (ABC,310,2020-12-10 11:17:24) | 191120243100143 0902... (ABC,312,2020-12-10 11:18:01) | 183710343200030 0902... (ABC,322,2020-12-10 11:18:45) | 191311343200154 0902... (ABC,282,2020-12-10 11:19:21) | 学号 准考证号 考试成绩181180... (ABC,303,2020-12-10 11:20:04) |
|
|