
 ABC | 

 职务:总版主 级别:法老 魅力:7 积分:8914 经验:1113986 文章:7751 注册:04-08-13 16:45
|
|
 |
发表: 2023-12-12 16:55:13 人气:2871    | 楼主 |
北京语言大学2023年11月英语三级成绩
"2023年下半年北京市成人本科学士学位英语考试成绩(北语继续教育学院非外语专业)
(合格证书目前还未下发,请关注网站后续通知!)"
序号 准考证号 考试成绩 缺考标记 合格标记
1 67026700828 32 不合格
2 67026700501 34 不合格
3 67026700923 21 不合格
4 67026700719 28 不合格
5 67026700317 0 缺考 无
6 67026701618 38 不合格
7 67026700429 35 不合格
8 67026700205 0 缺考 无
9 67026700108 0 缺考 无
10 67026701302 43 不合格
11 67026700701 0 缺考 无
12 67026700815 54 不合格
13 67026701025 37 不合格
14 67026700218 0 缺考 无
15 67026700202 46 不合格
16 67026701607 0 缺考 无
17 67026701510 94 合格
18 67026700711 0 缺考 无
19 67026700826 40 不合格
20 67026700527 37 不合格
21 67026701517 24 不合格
22 67026701412 0 缺考 无
23 67026700723 0 缺考 无
24 67026701118 45 不合格
25 67026700410 46 不合格
26 67026701008 0 缺考 无
27 67026701307 0 缺考 无
28 67026701522 31 不合格
29 67026701602 39 不合格
30 67026701520 33 不合格
31 67026700504 26 不合格
32 67026701628 0 缺考 无
33 67026700102 38 不合格
34 67026701625 32 不合格
35 67026700919 0 缺考 无
36 67026700301 41 不合格
37 67026701624 27 不合格
38 67026700528 58 不合格
39 67026701220 0 缺考 无
40 67026700115 31 不合格
41 67026700704 28 不合格
42 67026700110 0 缺考 无
43 67026700125 40 不合格
44 67026700328 0 缺考 无
45 67026700417 38 不合格
46 67026701315 20 不合格
47 67026701128 23 不合格
48 67026700912 0 缺考 无
49 67026701404 25 不合格
50 67026701121 0 缺考 无
51 67026701002 39 不合格
52 67026701126 64 合格
53 67026701130 30 不合格
54 67026700227 20 不合格
55 67026701615 27 不合格
56 67026701006 17 不合格
57 67026700910 33 不合格
58 67026701207 0 缺考 无
59 67026701018 0 缺考 无
60 67026701116 34 不合格
61 67026700718 0 缺考 无
62 67026700906 0 缺考 无
63 67026700229 35 不合格
64 67026701414 24 不合格
65 67026701619 54 不合格
66 67026701614 37 不合格
67 67026701120 0 缺考 无
68 67026700226 21 不合格
69 67026700922 0 缺考 无
70 67026700111 40 不合格
71 67026701323 21 不合格
72 67026700421 50 不合格
73 67026700916 0 缺考 无
74 67026701111 58 不合格
75 67026700506 51 不合格
76 67026700116 25 不合格
77 67026700905 34 不合格
78 67026700318 0 缺考 无
79 67026700129 36 不合格
80 67026700224 43 不合格
81 67026700423 41 不合格
82 67026701629 26 不合格
83 67026700928 24 不合格
84 67026701401 62 合格
85 67026700613 57 不合格
86 67026701515 48 不合格
87 67026700713 21 不合格
88 67026700908 44 不合格
89 67026701613 18 不合格
90 67026701524 41 不合格
91 67026700219 0 缺考 无
92 67026701206 0 缺考 无
93 67026701608 31 不合格
94 67026701425 49 不合格
95 67026700730 25 不合格
96 67026700223 0 缺考 无
97 67026700208 0 缺考 无
98 67026700509 20 不合格
99 67026700623 95 合格
100 67026701606 23 不合格
101 67026700907 70 合格
102 67026701430 84 合格
103 67026700822 77 合格
104 67026701316 80 合格
105 67026701616 0 缺考 无
106 67026700306 42 不合格
107 67026701428 82 合格
108 67026700602 44 不合格
109 67026701501 0 缺考 无
110 67026701301 68 合格
111 67026700203 61 合格
112 67026701104 59 不合格
113 67026701224 56 不合格
114 67026700307 82 合格
115 67026701005 52 不合格
116 67026700710 28 不合格
117 67026700824 24 不合格
118 67026700721 73 合格
119 67026701117 53 不合格
120 67026701216 38 不合格
121 67026700425 0 缺考 无
122 67026700814 36 不合格
123 67026700409 85 合格
124 67026701426 36 不合格
125 67026700609 27 不合格
126 67026701230 28 不合格
127 67026700630 0 缺考 无
128 67026700326 17 不合格
129 67026700209 0 缺考 无
130 67026701124 74 合格
131 67026700503 31 不合格
132 67026701419 18 不合格
133 67026700930 33 不合格
134 67026701630 0 缺考 无
135 67026701418 39 不合格
136 67026701213 72 合格
137 67026701407 32 不合格
138 67026701322 22 不合格
139 67026700316 32 不合格
140 67026700427 51 不合格
141 67026701321 22 不合格
142 67026700511 30 不合格
143 67026700622 33 不合格
144 67026701627 16 不合格
145 67026700325 21 不合格
146 67026700401 88 合格
147 67026701612 37 不合格
148 67026700904 0 缺考 无
149 67026700714 41 不合格
150 67026700603 83 合格
151 67026701503 56 不合格
152 67026701209 91 合格
153 67026701416 89 合格
154 67026701303 31 不合格
155 67026701016 38 不合格
156 67026701304 20 不合格
157 67026700220 0 缺考 无
158 67026701215 0 缺考 无
159 67026701408 0 缺考 无
160 67026700917 23 不合格
161 67026700507 21 不合格
162 67026701108 14 不合格
163 67026701313 0 缺考 无
164 67026701519 59 不合格
165 67026701122 30 不合格
166 67026701417 17 不合格
167 67026700303 0 缺考 无
168 67026701102 0 缺考 无
169 67026700305 30 不合格
170 67026700526 0 缺考 无
171 67026701222 35 不合格
172 67026701526 29 不合格
173 67026701701 26 不合格
174 67026700529 21 不合格
175 67026701107 21 不合格
176 67026701403 23 不合格
177 67026701228 0 缺考 无
178 67026701021 0 缺考 无
179 67026700418 0 缺考 无
180 67026700124 0 缺考 无
181 67026700727 19 不合格
182 67026701014 0 缺考 无
183 67026700118 0 缺考 无
184 67026701306 32 不合格
185 67026700420 32 不合格
186 67026701502 20 不合格
187 67026700925 26 不合格
188 67026701621 25 不合格
189 67026701114 26 不合格
190 67026701202 30 不合格
191 67026700830 26 不合格
192 67026700424 19 不合格
193 67026701027 0 缺考 无
194 67026700114 31 不合格
195 67026701208 34 不合格
196 67026701529 20 不合格
197 67026701211 27 不合格
198 67026700729 0 缺考 无
199 67026700926 35 不合格
200 67026701507 20 不合格
201 67026701210 13 不合格
202 67026700324 34 不合格
203 67026700621 34 不合格
204 67026700117 34 不合格
205 67026700309 0 缺考 无
206 67026701026 17 不合格
207 67026700221 12 不合格
208 67026701603 24 不合格
209 67026700627 21 不合格
210 67026700728 24 不合格
211 67026701420 26 不合格
212 67026700722 16 不合格
213 67026700805 29 不合格
214 67026700522 27 不合格
215 67026700812 22 不合格
216 67026700314 0 缺考 无
217 67026700315 22 不合格
218 67026700709 18 不合格
219 67026700217 28 不合格
220 67026700724 47 不合格
221 67026700530 32 不合格
222 67026701003 0 缺考 无
223 67026700816 0 缺考 无
224 67026700513 34 不合格
225 67026701525 0 缺考 无
226 67026701105 44 不合格
227 67026700702 24 不合格
228 67026700915 30 不合格
229 67026701020 41 不合格
230 67026700918 39 不合格
231 67026700927 25 不合格
232 67026701622 36 不合格
233 67026701109 25 不合格
234 67026700403 0 缺考 无
235 67026700601 0 缺考 无
236 67026700502 26 不合格
237 67026700921 18 不合格
238 67026700505 30 不合格
239 67026701402 0 缺考 无
|
|
|