注册 登录 查询
首页 >> 【北大学位英语官方网站】北京地区成人三级英语网论坛 >> 〓学习交流区〓 >> ∞发布英语三级成绩∞ >> 查看帖子
 新帖 新投票 讨论区 精华区 上篇 刷新 平板 下篇


 帖子主题: 北理工学位英语考试通过学生名单
 
美女,离线

ABC 



职务:总版主
级别:法老
魅力:7
积分:8914
经验:1113986
文章:7751
注册:04-08-13 16:45
发表: 2006-01-14 00:14:58 人气:5063

北理工学位英语考试通过学生名单

     北理工学位英语考试通过学生名单

 
Xxdm 考点 姓名 性别
05 校本部 01 王昆媛 女 001 63.5
05 校本部 01 杨春宇 男 001 63
05 校本部 01 张淼 男 002 63.5
05 校本部 01 翟莹 女 002 83
05 校本部 01 邓岩岩 女 003 61
05 校本部 01 王婷 女 003 61
05 校本部 01 张丽梅 女 003 64
05 校本部 01 刁芒芒 女 003 69
05 校本部 01 郎超 男 003 83.5
05 校本部 01 惠来 男 003 64
05 校本部 01 王清文 女 003 60.5
05 校本部 01 周言慧 女 004 71.5
05 校本部 01 王伟 女 004 64
05 校本部 01 文翠红 女 004 72.5
05 校本部 01 刘金红 女 004 62
05 校本部 01 张春波 男 004 72
05 校本部 01 王雪玲 女 005 62
05 校本部 01 王潞敏 女 005 66.5
05 校本部 01 武杰 女 005 61
05 校本部 01 朱立芬 女 005 68
05 校本部 01 高颖 女 005 60
05 校本部 01 温丽君 女 005 60.5
05 校本部 01 赵伟娜 女 005 63.5
05 校本部 01 宗立珏 男 005 60.5
05 校本部 01 高莹 女 005 70
05 校本部 01 吴娥 女 005 68.5
05 校本部 01 梁小雨 女 005 73.5
05 校本部 01 李焱 女 005 63.5
05 校本部 01 赵涵 男 005 62
05 校本部 01 李少鸣 男 005 61
05 校本部 01 安宁 男 005 61
05 校本部 01 奚冲霄 女 006 60
05 校本部 01 任岩锋 男 006 63
05 校本部 01 王建康 男 006 70.5
05 校本部 01 王淑芬 女 006 74
05 校本部 01 井亮 男 006 75
05 校本部 01 刘盛 男 006 60.5
05 校本部 01 王鹏 男 007 61
05 校本部 01 邵刚 男 007 61
05 校本部 01 郝争成 男 007 60.5
05 校本部 01 王静 女 007 74
05 校本部 01 王云龙 男 008 60
05 校本部 01 范金玉 男 008 63
05 校本部 01 王燕 女 008 61
05 校本部 01 支晓冬 男 008 73.5
05 校本部 01 高建兴 男 008 61
05 校本部 01 戴世发 男 008 76
05 校本部 01 帅银燕 女 008 69
05 校本部 01 杜丽蓉 女 008 62.5
05 校本部 01 苏佳林 男 008 63.5
05 校本部 01 王 静 女 009 60
05 校本部 01 范月贞 女 009 71.5
05 校本部 01 王 萍 女 009 63
05 校本部 01 樊 华 女 009 69
05 校本部 01 孙 亮 男 009 63.5
05 校本部 01 柳国宏 女 010 63.5
05 校本部 01 赵志刚 男 010 60
05 校本部 01 秦国网 女 010 75.5
05 校本部 01 荣振华 女 010 75
05 校本部 01 马新刚 男 010 82
05 校本部 01 魏 虹 女 010 65
05 校本部 01 孙京丽 女 010 73
05 校本部 01 刘喆 男 011 68.5
05 校本部 01 马文璐 女 011 66
05 校本部 01 闵艳丽 女 011 63
05 校本部 01 徐萍 女 011 67.5
05 校本部 01 张麒 男 011 65.5
05 校本部 01 梁江涛 男 011 61
05 校本部 01 周睿 男 011 69
05 校本部 01 姚瑶 女 011 64
05 校本部 01 王学敏 男 011 67
05 校本部 01 高玥 男 011 67.5
05 校本部 01 梁翠华 女 011 68.5
05 校本部 01 王任任 男 011 86
05 校本部 01 曾剑隽 男 012 61
05 校本部 01 李红玉 男 012 64.5
05 校本部 01 张彦彬 男 012 78.5
05 校本部 01 张天明 男 012 72
05 校本部 01 戴群 男 013 72.5
05 校本部 01 牛春 男 013 60
05 校本部 01 谭小平 男 013 62
05 校本部 01 张楠 男 013 60
05 校本部 01 张璟 女 013 72
05 校本部 01 王晔 男 013 73
05 校本部 01 耿娣 女 013 79.5
05 校本部 01 孔凡友 男 013 60
05 校本部 01 郭大伟 男 014 69.5
05 校本部 01 陈晓敏 女 014 70.5
05 校本部 01 李晓冲 男 014 62
05 校本部 01 刘信 女 014 60.5
05 校本部 01 胡立杰 女 014 71.5
05 校本部 01 张正国 男 014 62.5
05 校本部 01 刘智杰 女 014 66
05 校本部 01 李响 男 015 61
05 校本部 01 晋小爽 女 015 68
05 校本部 01 孙玉沓 男 015 68
05 校本部 01 沈洪波 男 015 60
05 校本部 01 沈军 男 015 60
05 校本部 01 颜阳 男 016 70.5
05 校本部 01 陆斌 男 016 64
05 校本部 01 李桐 男 016 60.5
05 校本部 01 范俊卿 男 016 67.5
05 校本部 01 郑璇 女 016 64
05 校本部 01 刘传芳 女 016 61.5
05 校本部 01 沈晶晶 女 016 65
05 校本部 01 江宁 女 017 64
05 校本部 01 阚青 女 017 63.5
05 校本部 01 周颖 女 017 64.5
05 校本部 01 乔兆华 女 017 77.5
05 校本部 01 刘宁 女 018 63
05 校本部 01 王春江 男 018 62
05 校本部 01 赵鹏 男 018 63.5
05 校本部 01 王燕华 女 019 61.5
05 校本部 01 王莉 女 019 62
05 校本部 01 隋晓辉 女 019 60.5
05 校本部 01 张雷 男 019 74
05 校本部 01 王宇 男 019 60.5
05 校本部 01 钟兰英 女 019 66
05 校本部 01 王维 男 020 61
05 校本部 01 曹宇 男 020 67.5
05 校本部 01 李昌浩 男 020 61.5
05 北京电大 02 周志强 男 022 60.5
05 北京电大 02 杨广宁 女 024 73.5
05 北京电大 02 徐红明 女 024 62.5
05 京北船 03 张珺 女 028 61
05 京北船 03 赵和 男 028 73
05 京北船 03 毕小磊 男 028 68
05 京北船 03 梅春霞 女 028 61
05 京北船 03 叶伟勇 男 029 80.5
05 京北船 03 李蓉 女 029 71
05 京北船 03 常玥 女 029 70
05 京北船 03 吕韵 女 029 61.5
05 京北船 03 王丹 女 029 60
05 京北船 03 王京南 女 029 66
05 京北船 03 杨爱华 女 029 64.5
05 京北船 03 龚平 男 029 61
05 京北船 03 王双喜 男 029 66
05 京北船 03 赵羽庚 男 030 61.5
05 京北船 03 苏航 男 030 86
05 京北船 03 陈岚 女 030 68.5
05 京北船 03 张小桐 女 030 63
05 京北船 03 韩伟平 女 030 73.5
05 京北船 03 王丽岩 女 030 60.5
05 京北船 03 杨茜 女 030 77.5
05 京北船 03 牛琳 女 031 63
05 京南苑 04 赵琼 女 032 66.5
05 京南苑 04 王健 男 033 81
05 京南苑 04 武万峰 男 033 68
05 京南苑 04 周方烨 男 033 64.5
05 京南苑 04 宫满 女 033 63.5
05 京南苑 04 何煦 女 034 64
05 京南苑 04 王士彪 男 034 64.5
05 京南苑 04 郭蕤宾 男 034 61
05 京南苑 04 刘弧 女 035 62
05 京南苑 04 叶海平 男 035 60
05 京南苑 04 徐浩 男 035 61
05 京南苑 04 田磊 男 035 61
05 京南苑 04 张辉 男 035 69.5
05 京南苑 04 李熠 男 035 69.5
05 京南苑 04 张恒 男 036 63
05 京南苑 04 杨海威 女 036 62.5
05 京南苑 04 杨海宁 女 036 61.5
05 广州 05 秦嘉陵 女 037 60
05 广州 05 周晋华 女 037 61
05 广州 05 何镇森 男 037 65.5
05 广州 05 姚桂珍 女 037 68
05 广州 05 黄松涛 男 037 65
05 广州 05 罗妙筠 女 037 61
05 广州 05 邓小翔 男 037 74.5
05 广州 05 黄可欣 女 037 67.5
05 广州 05 孙锦英 女 037 69
05 广州 05 张悦崧 女 037 64
05 广州 05 余德倩 男 037 63
05 广州 05 陈志华 女 037 65
05 广州 05 黄瑛鹏 男 037 65
05 广州 05 陈楚藩 男 037 71
05 广州 05 铙锋生 男 037 66
05 广州 05 林晓毅 女 038 67
05 广州 05 林柔娜 女 038 70
05 广州 05 孙毅霖 男 038 67.5
05 广州 05 欧文静 女 038 68.5
05 郑州工贸 07 张志聪 女 040 66
05 郑州工贸 07 房芳 女 040 60.5
05 郑州工贸 07 史微 女 040 76.5
05 沈阳工贸 08 费天骄 男 042 62.5
05 沈阳工贸 08 刘杨 女 042 60
05 沈阳工贸 08 艾文涛 男 042 64
05 佛山 09 吴育荣 男 043 64
05 南阳 10 陈霞 女 044 74
05 南阳 10 耿方 女 044 66.5
05 南阳 10 王丽娜 女 044 72
05 南阳 10 祁胜迅 男 044 67.5
05 南阳 10 张绚晖 女 044 69
05 南阳 10 刘治云 男 044 75.5
05 南阳 10 孙珊珊 女 044 63
05 南阳 10 万敏 女 044 67
05 南阳 10 杨虎辰 男 044 66
05 南阳 10 邓文豪 男 044 60.5
05 南阳 10 王亚玺 女 044 61
05 南阳 10 石云霞 女 044 68
05 南阳 10 袁艳娟 女 044 60.5
05 南阳 10 黄宜昭 女 044 65
05 南阳 10 郝晋文 女 044 70.5
05 南阳 10 杨勇 男 045 62.5
05 南阳 10 杨根 男 045 60
05 南阳 10 行俊 男 045 66.5
05 南阳 10 郭培正 男 045 64
05 南阳 10 李小平 男 045 72.5
05 南阳 10 杨晓平 女 045 61
05 南阳 10 王锋 女 045 62.5
05 南阳 10 赵显奇 男 045 74
05 珠海校区 11 伍博 男 046 66
05 珠海校区 11 麦毅 男 046 65
05 珠海校区 11 朱金仁 男 047 60
05 珠海校区 11 龙侃 男 047 65.5
05 珠海校区 11 苏少波 男 047 60
05 珠海校区 11 吕魏 女 048 69.5
05 珠海校区 11 刘兰芬 女 048 73.5
05 珠海校区 11 邹霞 女 048 62
05 珠海校区 11 王丽 女 049 66
05 珠海校区 11 姚春叶 女 049 64
05 珠海校区 11 甘小苏 女 049 82.5
05 珠海校区 11 刘利 女 049 79.5
05 珠海校区 11 肖秀勤 女 049 68
05 珠海校区 11 伍海敏 女 049 68.5
05 珠海校区 11 肖春凤 女 049 65
05 珠海校区 11 刘萍 女 050 71
05 珠海校区 11 陈晓文 女 050 61
05 珠海校区 11 林华兰 女 050 77
05 珠海校区 11 李飒 女 051 62.5
05 珠海校区 11 方婷 女 051 60.5
05 珠海校区 11 卢玉兰 女 051 69.5
05 珠海校区 11 张晶 女 051 69
05 珠海校区 11 彭美玲 女 052 70
05 珠海校区 11 蒙丹妮 女 052 61
05 珠海校区 11 叶丹 女 052 70.5
05 珠海校区 11 吴娟 女 052 60
05 珠海校区 11 陈秀涛 女 052 73
05 珠海校区 11 黄嘉玲 女 052 67.5
05 珠海校区 11 林冰 女 052 68
05 珠海校区 11 缪俊杰 男 052 71.5
05 珠海校区 11 方淑平 女 052 69.5
05 珠海校区 11 刘志勇 男 052 77
05 珠海校区 11 徐丹 女 052 68
05 珠海校区 11 文志祥 男 053 63.5
05 珠海校区 11 曾霙瑛 女 053 61
05 珠海校区 11 何春媚 女 053 62
05 珠海校区 11 范腾飞 男 053 69.5
05 珠海校区 11 谭薇薇 女 053 75.5
05 珠海校区 11 田继军 女 053 67.5
05 珠海校区 11 叶一聪 女 053 71
05 珠海校区 11 戴晓燕 女 053 65
05 珠海校区 11 何燕君 女 053 69
05 珠海校区 11 温秋炎 女 054 61
05 珠海校区 11 方美玉 女 054 66.5
05 珠海校区 11 张银 女 054 61
05 珠海校区 11 林永清 男 054 60
05 珠海校区 11 陈裕星 男 054 60.5
05 珠海校区 11 王燕 女 054 68
05 珠海校区 11 杨剑英 女 054 76
05 珠海校区 11 欧阳艳 女 054 62
05 珠海校区 11 凌杰 男 054 65
05 珠海校区 11 刘炜 男 055 63
05 珠海校区 11 刘坚强 男 055 60
05 珠海校区 11 冯家敏 女 056 60
05 珠海校区 11 黄杰 男 056 67
05 珠海校区 11 王晓宁 男 056 67.5
05 珠海校区 11 林彩凤 女 056 69
05 珠海校区 11 张优 女 056 77
05 珠海校区 11 任云峰 男 056 66
05 珠海校区 11 林慧婷 女 056 74
05 珠海校区 11 张磊 男 056 76.5
05 珠海校区 11 张帅 男 056 60
05 山西兵大 12 宁勇 男 057 60
05 山西兵大 12 卢向伟 男 057 67
05 山西兵大 12 黄扬 男 057 61
05 山西兵大 12 胡璇 女 057 72.5
05 山西兵大 12 刘骞 男 057 64.5
05 山西兵大 12 王文兵 男 057 64
05 山西兵大 12 梁云清 男 057 74.5
05 山西兵大 12 段虹 女 057 74
05 山西兵大 12 刘雅枝 女 057 61.5
05 山西兵大 12 卫衡 男 057 66
05 山西兵大 12 耿雪省 男 057 76
05 山西兵大 12 彭丽萍 女 057 76.5
05 山西兵大 12 李涛 男 057 82.5
05 山西兵大 12 苏占华 男 057 71.5
05 山西兵大 12 赵俊毅 男 057 64
05 山西兵大 12 贾莉 女 057 65
05 山西兵大 12 郭新宁 男 058 89
05 山西兵大 12 黄丽 女 058 76
05 山西兵大 12 刘婧 女 058 70.5
05 山西兵大 12 胡瑞海 男 058 61
05 山西兵大 12 刘海斌 男 058 71
05 山西兵大 12 高晓峰 男 058 60
05 山西兵大 12 贾小健 女 058 62
05 山西兵大 12 郝兵兵 男 058 60
05 山西兵大 12 王黎华 男 058 85.5
05 山西兵大 12 薛媛媛 女 058 65.5
05 山西兵大 12 杨艳梅 女 058 72.5
05 山西兵大 12 冯丽 女 058 71
05 山西兵大 12 张艳 女 058 65
05 山西兵大 12 周建生 男 058 70.5
05 山西兵大 12 樊变珍 女 058 69.5
05 山西兵大 12 高小清 女 058 79.5
05 山西兵大 12 王永成 男 058 64
05 山西兵大 12 曹剑 女 058 61
05 山西兵大 12 陈博 男 059 85.5
05 山西兵大 12 许小海 男 059 76.5
05 山西兵大 12 秦亮 男 059 64.5
05 山西兵大 12 梁威威 男 059 68
05 山西兵大 12 贾亚明 男 059 70
05 山西兵大 12 张元元 女 059 72.5
05 山西兵大 12 常肖飞 男 059 69
05 山西兵大 12 李珺楠 男 059 73.5
05 山西兵大 12 高峰 女 059 63
05 山西兵大 12 崔艳花 女 059 81.5
05 山西兵大 12 王青珍 女 059 85.5
05 山西兵大 12 王祺苏 女 059 68.5
05 山西兵大 12 赵莉红 女 059 68
05 山西兵大 12 李爱琴 女 059 78
05 山西兵大 12 靳丽萍 女 059 75
05 山西兵大 12 刘玮 女 059 79
05 山西兵大 12 秦岩霞 女 059 64
05 山西兵大 12 白晔 女 059 67
05 山西兵大 12 康娟 女 059 75
05 山西兵大 12 智宏 女 059 73
05 山西兵大 12 曹保峰 男 059 69
05 山西兵大 12 张晓琼 女 059 67
05 包头站 13 杨莉丽 女 060 69
05 包头站 13 张俊峰 女 060 76.5
05 包头站 13 云丽珍 女 060 69
05 包头站 13 郭智勇 男 060 71
05 包头站 13 陈东强 男 060 75
05 包头站 13 杨志华 男 060 60
05 包头站 13 云晓君 女 060 60.5
05 包头站 13 樊慧燕 女 060 74
05 包头站 13 张明红 女 060 63
05 包头站 13 吴宗刚 男 060 60.5
05 包头站 13 肖江竑 男 060 80
05 包头站 13 马涛 女 060 60.5
05 包头站 13 支龙梅 女 060 69.5
05 包头站 13 苏萍 女 060 62.5
05 包头站 13 王晓君 女 060 72
05 包头站 13 荣倩 女 060 82
05 包头站 13 丁艳霞 女 061 72
05 包头站 13 古子莲 女 061 82.5
05 包头站 13 李晓光 男 061 73.5
05 包头站 13 杨春燕 女 061 61
05 包头站 13 王利刚 男 061 61
05 包头站 13 杜文雯 女 061 84.5
05 包头站 13 刘智 男 061 62
05 包头站 13 段艳梅 女 061 71.5
05 包头站 13 贾艳霞 女 061 73
05 包头站 13 贺翔宇 女 061 60
05 包头站 13 李德波 男 061 62
05 包头站 13 郭林柱 男 061 62
05 包头站 13 韦继红 女 061 78
05 包头站 13 谭丽珍 女 061 86.5
05 包头站 13 孙浩勇 男 062 61
05 包头站 13 冀旭林 男 062 61.5
05 包头站 13 张志强 男 062 60
05 包头站 13 周佳 男 062 60.5
05 包头站 13 闫军利 男 062 64.5
05 包头站 13 王飞 男 062 62.5
05 包头站 13 范彩虹 男 062 67
05 包头站 13 付晓娟 女 062 61
05 包头站 13 董永光 男 062 67
05 包头站 13 刘彦军 男 062 62.5
05 烟台 14 许风 女 063 86.5
05 烟台 14 杨蕾 女 063 69
05 烟台 14 李静 女 063 81
05 烟台 14 祝恩田 女 063 71
05 烟台 14 张万华 女 063 83
05 烟台 14 陈莹 女 063 77.5
05 烟台 14 刘仙忠 男 063 72.5
05 烟台 14 张锦华 女 063 79
05 烟台 14 闫保红 女 063 74.5
05 烟台 14 杨莉 女 064 63.5
05 烟台 14 赵庆亮 男 064 75
05 烟台 14 宋辉 男 064 76.5
05 烟台 14 马新衡 男 064 79.5
05 烟台 14 张磊 男 064 80.5
05 闽东 15 黄晓龙 男 065 69
05 闽东 15 翁建华 男 065 73
05 闽东 15 蔡奇峰 男 065 76.5
05 闽东 15 蔡朝霞 女 065 68.5
05 闽东 15 林 珊 女 065 73
05 闽东 15 李孝俊 男 065 78.5
05 闽东 15 吴少娟 女 065 72.5
05 闽东 15 何煜 男 065 64
05 闽东 15 孙玉华 女 065 78
05 闽东 15 陈剑锋 男 065 70.5
05 闽东 15 罗缤缤 女 065 65
05 闽东 15 王小琳 男 065 73.5
05 闽东 15 苏剑雄 男 065 73
05 济宁 16 李传梅 女 066 62.5
05 济宁 16 骆英 女 066 78
05 安徽电力 17 卢万友 男 067 60
05 唐山 18 吴红华 女 068 63
05 唐山 18 王丽红 女 068 66
05 唐山 18 段学民 男 068 68.5
05 新余 19 何志昌 男 070 69.5
05 新余 19 钟升 男 070 66
05 新余 19 周伟龙 男 070 61
05 新余 19 胡茂兵 男 070 73.5
05 新余 19 谭江惠 女 070 66.5
05 新余 19 刘俊 男 070 68.5
05 京红大 20 李潘 女 072 61.5
05 京红大 20 潘欣 女 072 60.5
05 京红大 20 杜存顺 男 073 60
05 深圳 21 刘宏伟 男 074 78.5
05 深圳 21 李盛亮 男 074 61.5
05 深圳 21 符贵湘 男 075 61.5
05 深圳 21 刘媛媛 女 076 85
05 深圳 21 夏久阳 男 076 60
05 深圳 21 曹立影 女 076 81
05 深圳 21 何鸿业 男 076 71
05 深圳 21 王学雨 男 076 73
05 深圳 21 段玲君 女 076 77
05 深圳 21 耿琳 女 077 68
05 深圳 21 姚绵强 男 077 63.5
05 深圳 21 李凤山 男 077 62
05 深圳 21 刘其江 男 077 68
05 深圳 21 张关圣 男 078 60
05 深圳 21 刘显文 男 078 65.5
05 深圳 21 黄笋林 女 078 71
05 深圳 21 付小育 女 079 65.5
05 深圳 21 倪书仁 男 079 62
05 深圳 21 鄢艺 女 079 71
05 深圳 21 黄成君 男 079 65
05 深圳 21 颜志礼 女 079 62.5
 


[ 这个贴子最后由ABC在2006-5-20 22:44:52编辑过 ]   
相关帖子
北理工学位英语考试通过学生名单 (ABC,5063,2006-01-14 00:14:58)
    我是北京理工大学珠海学员,看... (flyingjackey,395,2006-01-15 20:17:28)
    我也是北京理工大学的,那么多学员都过了... (Schiffer,614,2006-01-30 10:04:38)



北理工学位英语考试通过学生名单,你在此版发表的帖子需要等待管理员审核才能正常显示.
*用户名
没有注册的点击这里注册新用户
密码
*帖子名称
最长255字
发帖表情
插入UBB标签

内容(最大16K) 高级模式

是否是UBB代码

内容支持插入UBB标签,使用方法请参考帮助

按Ctrl+Enter快速提交


插入UBB表情,时间   T 长度
 其它选项:  显示签名   锁定帖子  - 颜色表